Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-20 19:00 3. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Sokół Żabno II 8:6 |
|||||||
6 | B | BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
X | WŁODEK Krystian DRYGAŚ Jakub |
3:0 (11:8, 11:2, 11:7) |