Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-27 19:00 48. LKS Uran Łukowica II - UKS Płomień Limanowa III 6:8 |
|||||||
13 | B | KULIG Krzysztof | Z | DYGAS Roman | 1:3 (11:4, 10:12, 5:11, 6:11) |