V liga rejon Nowy Sącz => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 22
Data kolejki ligowej: 2025-04-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-04-08 17:30 151 UKS Płomień Limanowa III - Karpol Spektrum Słopnice IV 4:10
1   A STYPUŁA Anna W FLOREK Barbara 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 0:1
2   B KOŁODZIEJ Karol X KOTLARZ Daniel 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) 0:2
3   C BANACH Bartosz Y WIĘCEK Zuzanna 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) 0:3
4   D KOTLARZ Szymon Z MADZULA Bartosz 3:0 (11:7, 11:8, 15:13) 1:3
5   A STYPUŁA Anna
BANACH Bartosz
W KOTLARZ Daniel
MADZULA Bartosz
1:3 (6:11, 13:11, 8:11, 5:11) 1:4
6   B KOŁODZIEJ Karol
KOTLARZ Szymon
X FLOREK Barbara
WIĘCEK Zuzanna
3:2 (11:5, 9:11, 7:11, 11:9, 11:9) 2:4
7   A STYPUŁA Anna X KOTLARZ Daniel 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) 2:5
8   B KOŁODZIEJ Karol W FLOREK Barbara 0:3 (8:11, 12:14, 5:11) 2:6
9   D KOTLARZ Szymon Y WIĘCEK Zuzanna 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) 3:6
10   C BANACH Bartosz Z MADZULA Bartosz 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) 3:7
11   A STYPUŁA Anna Y WIĘCEK Zuzanna 3:0 (13:11, 11:7, 11:4) 4:7
12   C BANACH Bartosz W FLOREK Barbara 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) 4:8
13   B KOŁODZIEJ Karol Z MADZULA Bartosz 0:3 (11:13, 8:11, 7:11) 4:9
14   D KOTLARZ Szymon X KOTLARZ Daniel 2:3 (7:11, 11:8, 11:8, 8:11, 7:11) 4:10
2025-03-05 18:00 152 Szkoła Podstawowa Biesna II - UKS Bociek Wojnarowa 4:10
1   A PYZIK Anna W SZEWCZYK Dariusz 0:3 (6:11, 12:14, 8:11) 0:1
2   B MUCHA Mikołaj X ŁUKASIK Andrzej 1:3 (5:11, 11:8, 5:11, 7:11) 0:2
3   C PIENIĄDZ Aleksandra Y ŁATKA Tomasz 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) 0:3
4   D PYZIK Tomasz Z OBRZUT Tomasz 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) 0:4
5   A MUCHA Jakub
PIENIĄDZ Aleksandra
W OBRZUT Tomasz
ŁUKASIK Andrzej
0:3 (3:11, 4:11, 5:11) 0:5
6   B PYZIK Anna
PYZIK Tomasz
X ŁATKA Tomasz
SZEWCZYK Dariusz
2:3 (11:3, 9:11, 6:11, 11:9, 8:11) 0:6
7   A PYZIK Anna X ŁUKASIK Andrzej 3:2 (6:11, 9:11, 11:7, 11:9, 13:11) 1:6
8   B MUCHA Jakub W SZEWCZYK Dariusz 0:3 (4:11, 11:13, 8:11) 1:7
9   D PYZIK Tomasz Y ŁATKA Tomasz 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 2:7
10   C PIENIĄDZ Aleksandra Z OBRZUT Tomasz 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) 2:8
11   A PYZIK Anna Y ŁATKA Tomasz 3:0 (11:8, 11:6, 14:12) 3:8
12   C PIENIĄDZ Aleksandra W SZEWCZYK Dariusz 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) 3:9
13   B MUCHA Jakub Z OBRZUT Tomasz 3:1 (15:13, 11:7, 4:11, 14:12) 4:9
14   D PYZIK Tomasz X ŁUKASIK Andrzej 2:3 (11:5, 11:6, 9:11, 10:12, 7:11) 4:10
2025-04-16 18:00 153 MKS Radość Gorlice III - UKS Truchcik Libusza 8:6
1   A PRZYBYLSKI Piotr W STYRCZULA Robert 3:1 (11:2, 11:3, 7:11, 11:7) 1:0
2   B ŚWIĘTNICKA Jadwiga X LIGĘZA Dariusz 1:3 (5:11, 6:11, 14:12, 3:11) 1:1
3   C HUDZIK Gabriel Y STYRCZULA Marek 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) 1:2
4   D DZIEDZIC Miłosz Z WSZOŁEK Katarzyna 3:1 (5:11, 11:9, 13:11, 11:3) 2:2
5   A PRZYBYLSKI Piotr
ŚWIĘTNICKA Jadwiga
W STYRCZULA Robert
LIGĘZA Dariusz
3:0 (11:4, 11:9, 11:9) 3:2
6   B DZIEDZIC Miłosz
HUDZIK Gabriel
X STYRCZULA Marek
WSZOŁEK Katarzyna
1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11) 3:3
7   A PRZYBYLSKI Piotr X LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 4:3
8   B ŚWIĘTNICKA Jadwiga W STYRCZULA Robert 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 5:3
9   D DZIEDZIC Miłosz Y STYRCZULA Marek 3:1 (11:6, 11:8, 7:11, 13:11) 6:3
10   C HUDZIK Gabriel Z WSZOŁEK Katarzyna 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) 6:4
11   A PRZYBYLSKI Piotr Y STYRCZULA Marek 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 7:4
12   C JANUSZ Michał W STYRCZULA Robert 0:3 (3:11, 8:11, 2:11) 7:5
13   B ŚWIĘTNICKA Jadwiga Z WSZOŁEK Katarzyna 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 7:6
14   D DZIEDZIC Miłosz X LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) 8:6
2025-03-09 11:00 154 Solsum LUKS Lipie II - KSTS Forhend Muszyna 1:13
1   A KOKOSZA Krzysztof W SZAREK Marcin 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) 0:1
2   B PTAK Jacek X GLADIS Stefan 0:3 (2:11, 4:11, 1:11) 0:2
3   C KOSTRZEWA Michał Y SUŁKOWSKI Jerzy 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 9:11, 11:6) 1:2
4   D HAJDUGA Michał Z PORĘBA Adam 1:3 (5:11, 11:7, 4:11, 4:11) 1:3
5   A PTAK Jacek
KOKOSZA Krzysztof
W SUŁKOWSKI Jerzy
SZAREK Marcin
0:3 (4:11, 5:11, 9:11) 1:4
6   B KOSTRZEWA Michał
HAJDUGA Michał
X PORĘBA Adam
GLADIS Stefan
1:3 (11:7, 6:11, 8:11, 3:11) 1:5
7   A KOKOSZA Krzysztof X GLADIS Stefan 0:3 (1:11, 3:11, 5:11) 1:6
8   B PTAK Jacek W SZAREK Marcin 0:3 (1:11, 7:11, 6:11) 1:7
9   D HAJDUGA Michał Y SUŁKOWSKI Jerzy 0:3 (10:12, 10:12, 4:11) 1:8
10   C KOSTRZEWA Michał Z PORĘBA Adam 1:3 (6:11, 11:8, 5:11, 6:11) 1:9
11   A KOKOSZA Krzysztof Y SUŁKOWSKI Jerzy 1:3 (5:11, 12:10, 6:11, 4:11) 1:10
12   C KOSTRZEWA Michał W SZAREK Marcin 0:3 (8:11, 4:11, 7:11) 1:11
13   B PTAK Jacek Z PORĘBA Adam 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 1:12
14   D HAJDUGA Michał X GLADIS Stefan 0:3 (3:11, 2:11, 9:11) 1:13
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin