V liga rejon Nowy Targ => Grupa B
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2021-10-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2021-10-15 18:00 37 LKS ?Orawa? Jabłonka - KS ?Gorce? Nowy Targ IV 7:7
1   A BROŻEK Jacek W KUWIK Paweł 1:3 (13:15, 4:11, 11:5, 6:11) 0:1
2   B LITWIAK Tadeusz X MROCZKA Alicja 3:1 (16:14, 11:7, 5:11, 11:7) 1:1
3   C PALENIK Jerzy Y PIETRUSZYŃSKA Natasza 3:1 (11:6, 11:7, 6:11, 11:3) 2:1
4   D ZBOREK Henryk Z KUWIK Hubert 3:2 (11:2, 9:11, 9:11, 11:9, 14:12) 3:1
5   A PALENIK Jerzy
BUGAJSKI Stanisław
W KUWIK Paweł
KUWIK Hubert
0:3 (8:11, 8:11, 4:11) 3:2
6   B LITWIAK Tadeusz
BROŻEK Jacek
X MROCZKA Alicja
PIETRUSZYŃSKA Natasza
2:3 (11:9, 5:11, 14:12, 8:11, 6:11) 3:3
7   A BROŻEK Jacek X MROCZKA Alicja 3:0 (11:9, 11:3, 11:9) 4:3
8   B LITWIAK Tadeusz W KUWIK Paweł 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) 4:4
9   D ZBOREK Henryk Y PIETRUSZYŃSKA Natasza 0:3 (3:11, 1:11, 5:11) 4:5
10   C PALENIK Jerzy Z KUWIK Hubert 3:0 (11:2, 11:2, 11:5) 5:5
11   A BROŻEK Jacek Y PIETRUSZYŃSKA Natasza 0:3 (8:11, 5:11, 9:11) 5:6
12   C PALENIK Jerzy W KUWIK Paweł 3:2 (11:8, 8:11, 9:11, 11:7, 11:9) 6:6
13   B LITWIAK Tadeusz Z KUWIK Hubert 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 7:6
14   D ZBOREK Henryk X MROCZKA Alicja 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 7:7
2021-10-15 18:00 38 LKS ?Victoria? Nidek II - UKS ?Metalka? Nowy Targ 13:1
1   A BIZOŃ Stefan W WOLSKI Tomasz 2:3 (9:11, 11:4, 11:8, 10:12, 7:11) 0:1
2   B ŻYDEK Robert X MRÓZEK Grzegorz 3:0 (11:3, 11:1, 11:4) 1:1
3   C HOLCMAN Zbigniew Y DŁUGOPOLSKI Antoni 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 2:1
4   D SZEMIK Krzysztof Z PIETRZAK Maciej 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) 3:1
5   A ŻYDEK Robert
HOLCMAN Zbigniew
W MRÓZEK Grzegorz
DŁUGOPOLSKI Antoni
3:0 (11:3, 11:4, 11:2) 4:1
6   B BIZOŃ Stefan
SZEMIK Krzysztof
X WOLSKI Tomasz
PIETRZAK Maciej
3:1 (11:5, 11:9, 7:11, 11:5) 5:1
7   A BIZOŃ Stefan X MRÓZEK Grzegorz 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) 6:1
8   B ŻYDEK Robert W WOLSKI Tomasz 3:1 (3:11, 11:9, 11:8, 12:10) 7:1
9   D SZEMIK Krzysztof Y DŁUGOPOLSKI Antoni 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) 8:1
10   C HOLCMAN Zbigniew Z PIETRZAK Maciej 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) 9:1
11   A BIZOŃ Stefan Y DŁUGOPOLSKI Antoni 3:0 (11:4, 11:1, 11:6) 10:1
12   C HOLCMAN Zbigniew W WOLSKI Tomasz 3:2 (5:11, 11:9, 3:11, 11:4, 11:4) 11:1
13   B ŻYDEK Robert Z PIETRZAK Maciej 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 12:1
14   D SZEMIK Krzysztof X MRÓZEK Grzegorz 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) 13:1
2021-10-15 18:00 39 UKS ?Tornado? Waksmund - MKS ?Halniak? Maków Podh. 12:2
1   A KOLASA Dawid W GOŁUSZKA Arkadiusz 3:1 (11:5, 11:5, 7:11, 11:5) 1:0
2   B LEŚNY Paweł X CZUBIN Tomasz 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) 2:0
3   C KOLASA Iwona Y SAŁAPATEK Tomasz 3:0 (11:2, 11:6, 11:4) 3:0
4   D KUNKA Aleksandra Z RYMARCZYK Łukasz 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 3:1
5   A KOLASA Dawid
LEŚNY Paweł
W CZUBIN Tomasz
RYMARCZYK Łukasz
3:2 (9:11, 11:5, 11:5, 12:14, 11:4) 4:1
6   B KOLASA Iwona
KUNKA Aleksandra
X KUTEK Patrycja
ZĘBOL Anna
3:0 (11:7, 11:6, 11:5) 5:1
7   A KOLASA Dawid X CZUBIN Tomasz 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 6:1
8   B LEŚNY Paweł W GOŁUSZKA Arkadiusz 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) 7:1
9   D KUNKA Aleksandra Y SAŁAPATEK Tomasz 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) 8:1
10   C KOLASA Iwona Z RYMARCZYK Łukasz 3:2 (5:11, 11:7, 11:8, 7:11, 11:7) 9:1
11   A KOLASA Dawid Y KUTEK Patrycja 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) 10:1
12   C KOLASA Iwona W ZĘBOL Anna 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) 11:1
13   B LEŚNY Paweł Z RYMARCZYK Łukasz 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 11:2
14   D KUNKA Aleksandra X CZUBIN Tomasz 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 12:2
2021-10-15 18:00 40 KTS ?Victoria? Spytkowice III - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 8:6
1   A BOBAK Piotr W BOBER Damian 1:3 (12:14, 11:8, 3:11, 10:12) 0:1
2   B PIETRAŃCZYK Jakub X CAPUTA Henryk 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 1:1
3   C BOBAK Jacek Y SURMA Mariusz 1:3 (5:11, 7:11, 13:11, 9:11) 1:2
4   D KAJFASZ Bogdan Z PITALA Stanisław 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) 2:2
5   A PIETRAŃCZYK Jakub
KAJFASZ Bogdan
W CAPUTA Henryk
BOBER Damian
1:3 (8:11, 3:11, 11:2, 6:11) 2:3
6   B BOBAK Piotr
BOBAK Jacek
X PITALA Stanisław
SURMA Mariusz
3:0 (11:9, 11:4, 11:7) 3:3
7   A BOBAK Piotr X CAPUTA Henryk 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) 4:3
8   B PIETRAŃCZYK Jakub W BOBER Damian 0:3 (7:11, 14:16, 7:11) 4:4
9   D KAJFASZ Bogdan Y SURMA Mariusz 3:2 (9:11, 11:6, 7:11, 11:4, 11:7) 5:4
10   C BOBAK Jacek Z PITALA Stanisław 3:0 (11:8, 11:8, 12:10) 6:4
11   A BOBAK Piotr Y SURMA Mariusz 1:3 (4:11, 5:11, 11:7, 6:11) 6:5
12   C BOBAK Jacek W BOBER Damian 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 4:11) 6:6
13   B PIETRAŃCZYK Jakub Z PITALA Stanisław 3:0 (11:9, 15:13, 11:8) 7:6
14   D KAJFASZ Bogdan X CAPUTA Henryk 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 8:6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl.