IV liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2013-10-13
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-11-10 11:00 7 LUKS Sufczyn II - TG ?Sokół? Brzesko 0:18
1   A BIEL Jakub W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (10:12, 4:11, 6:11) 0:1
2   B PRZEKLASA Marek X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 0:2
3   C BATKO Paweł Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (7:11, 10:12, 3:11) 0:3
4   D BOGUSZ Maciej Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 0:4
5   A BOGUSZ Maciej
BATKO Paweł
W PASZKOWSKI Bogdan
SZYMAŃSKI Bartosz
0:3 (2:11, 6:11, 5:11) 0:5
6   B PRZEKLASA Marek
BIEL Jakub
X WÓJTOWICZ Wojciech
SKRZYPEK Grzegorz
1:3 (11:7, 7:11, 7:11, 8:11) 0:6
7   A BIEL Jakub X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 0:7
8   B PRZEKLASA Marek W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (10:12, 10:12, 8:11) 0:8
9   D BOGUSZ Maciej Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (4:11, 1:11, 4:11) 0:9
10   C BATKO Paweł Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) 0:10
11   A BIEL Jakub Y SKRZYPEK Grzegorz 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 8:11) 0:11
12   C BATKO Paweł W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) 0:12
13   B PRZEKLASA Marek Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 0:13
14   D BOGUSZ Maciej X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (2:11, 2:11, 2:11) 0:14
15   A BIEL Jakub Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) 0:15
16   D BOGUSZ Maciej W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (6:11, 5:11, 2:11) 0:16
17   B PRZEKLASA Marek Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) 0:17
18   C BATKO Paweł X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (5:11, 10:12, 6:11) 0:18
2013-10-13 11:00 8 MOSiR Tuchów II - UKS ?Gulon? Zakliczyn II WO:WO
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2013-10-30 11:00 9 UKS ?Gulon? Zakliczyn III - LUKS ?Galux? Skrzyszów I 1:17
1   A RAK Sebastian W NOSAL Mirosław 1:3 (14:12, 2:11, 5:11, 4:11) 0:1
2   B HEŁMECKI Szymon X GALUS Mateusz 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) 0:2
3   C RAK Dawid Y ŁĄTKA Jarosław 1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 6:11) 0:3
4   D ANTOSZ Michał Z KOZIOŁ Zuzanna 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) 0:4
5   A HEŁMECKI Szymon
RAK Sebastian
W ŁĄTKA Jarosław
NOSAL Mirosław
0:3 (9:11, 10:12, 5:11) 0:5
6   B RAK Dawid
ANTOSZ Michał
X KOZIOŁ Zuzanna
GALUS Mateusz
1:3 (4:11, 13:11, 5:11, 9:11) 0:6
7   A RAK Sebastian X GALUS Mateusz 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) 0:7
8   B HEŁMECKI Szymon W NOSAL Mirosław 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 0:8
9   D ANTOSZ Michał Y ŁĄTKA Jarosław 0:3 (2:11, 1:11, 5:11) 0:9
10   C RAK Dawid Z KOZIOŁ Zuzanna 3:1 (11:9, 12:10, 11:13, 11:6) 1:9
11   A BARDON Piotr Y ŁĄTKA Jarosław 1:3 (11:9, 5:11, 4:11, 7:11) 1:10
12   C RAK Dawid W NOSAL Mirosław 0:3 (9:11, 2:11, 2:11) 1:11
13   B GAWLIK Seweryn Z KOZIOŁ Zuzanna 0:3 (11:13, 12:14, 6:11) 1:12
14   D SZCZEPAŃSKI Dominik X GALUS Mateusz 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) 1:13
15   A BARDON Piotr Z KOZIOŁ Zuzanna 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) 1:14
16   D SZCZEPAŃSKI Dominik W NOSAL Mirosław 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) 1:15
17   B GAWLIK Seweryn Y ŁĄTKA Jarosław 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) 1:16
18   C RAK Dawid X GALUS Mateusz 1:3 (4:11, 5:11, 12:10, 7:11) 1:17
2013-10-13 11:00 10 LUKS ?Sobolik? Sobolów - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 2:16
1   A BRATOWNIK Julia W ZYCH Michał 0:3 (2:11, 6:11, 10:12) 0:1
2   B RAJZER Krzysztof X BŁOCHO Przemysław 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 0:2
3   C BRATOWNIK Sebastian Y CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) 0:3
4   D RAJZER Aleksandra Z MISIASZEK Wojciech 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 0:4
5   A BRATOWNIK Sebastian
RAJZER Krzysztof
W MISIASZEK Wojciech
ZYCH Michał
0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 0:5
6   B KASIŃSKI Stanisław
RAJZER Aleksandra
X CHRABĄSZCZ Aleksandra
BŁOCHO Przemysław
0:3 (9:11, 7:11, 8:11) 0:6
7   A KASIŃSKI Stanisław X BŁOCHO Przemysław 3:2 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:9) 1:6
8   B RAJZER Krzysztof W ZYCH Michał 1:3 (4:11, 11:9, 7:11, 6:11) 1:7
9   D RAJZER Aleksandra Y CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 1:8
10   C BRATOWNIK Sebastian Z MISIASZEK Wojciech 3:2 (11:9, 8:11, 11:13, 11:8, 12:10) 2:8
11   A KASIŃSKI Stanisław Y CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) 2:9
12   C BRATOWNIK Sebastian W ZYCH Michał 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 2:10
13   B RAJZER Krzysztof Z MISIASZEK Wojciech 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) 2:11
14   D RAJZER Aleksandra X BŁOCHO Przemysław 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 2:12
15   A KASIŃSKI Stanisław Z MISIASZEK Wojciech 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 2:13
16   D RAJZER Aleksandra W ZYCH Michał 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) 2:14
17   B RAJZER Krzysztof Y CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (4:11, 4:11, 10:12) 2:15
18   C BRATOWNIK Sebastian X BŁOCHO Przemysław 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) 2:16
2013-10-13 11:00 11 LKS ?Vocovia? Wokowice - LZS ?Solidarni? Mędrzechów 5:13
1   A STYRNA Stanisław W GAJEWSKI Dominik 0:3 (11:13, 7:11, 9:11) 0:1
2   B DĄBROWA Bolesław X TOBIASZ Kazimierz 3:1 (11:5, 4:11, 11:4, 11:9) 1:1
3   C SKRZYŃSKI Janusz Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 1:2
4   D GAWLIK Adam Z JASTRZĘBSKI Dawid 2:3 (5:11, 12:10, 11:9, 10:12, 14:16) 1:3
5   A GAWLIK Adam
SKRZYŃSKI Janusz
W GAJEWSKI Dominik
WOLIŃSKI Zenon
0:3 (3:11, 5:11, 7:11) 1:4
6   B DUBIEL Józef
DĄBROWA Bolesław
X JASTRZĘBSKI Dawid
TOBIASZ Kazimierz
0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 1:5
7   A STYRNA Stanisław X TOBIASZ Kazimierz 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) 1:6
8   B DĄBROWA Bolesław W GAJEWSKI Dominik 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 1:7
9   D GAWLIK Adam Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 1:8
10   C SKRZYŃSKI Janusz Z JASTRZĘBSKI Dawid 2:3 (11:9, 9:11, 8:11, 11:9, 9:11) 1:9
11   A STYRNA Stanisław Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) 1:10
12   C SKRZYŃSKI Janusz W GAJEWSKI Dominik 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) 2:10
13   B DĄBROWA Bolesław Z JASTRZĘBSKI Dawid 1:3 (11:6, 11:13, 6:11, 7:11) 2:11
14   D GAWLIK Adam X TOBIASZ Kazimierz 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) 3:11
15   A STYRNA Stanisław Z JASTRZĘBSKI Dawid 3:2 (8:11, 11:2, 8:11, 11:7, 11:7) 4:11
16   D GAWLIK Adam W GAJEWSKI Dominik 1:3 (8:11, 13:15, 11:3, 6:11) 4:12
17   B DĄBROWA Bolesław Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (8:11, 2:11, 8:11) 4:13
18   C SKRZYŃSKI Janusz X TOBIASZ Kazimierz 3:2 (11:5, 5:11, 11:7, 11:13, 11:8) 5:13
2013-10-18 17:00 12 MKS ?Tarnovia? Tarnów - LUKS ?Galux? Skrzyszów II 7:11
1   A PIÓRO Eryk W PODGÓRSKI Jan 3:0 (14:12, 11:8, 11:7) 1:0
2   B CIUREJ Radosław X KANIA Jan 1:3 (6:11, 7:11, 12:10, 6:11) 1:1
3   C MARTA Patrycja Y PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 7:11, 3:11) 1:2
4   D BUDZIK Oskar Z KOZIOŁ Wiesław 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 1:3
5   A BUDZIK Oskar
PIÓRO Eryk
W KOZIOŁ Wiesław
PODGÓRSKI Jan
3:2 (9:11, 9:11, 12:10, 13:11, 11:9) 2:3
6   B CIUREJ Radosław
MARTA Patrycja
X PARA Eligiusz
SZMYD Zygmunt
3:1 (6:11, 11:4, 11:8, 11:9) 3:3
7   A PIÓRO Eryk X KANIA Jan 3:1 (11:4, 8:11, 11:8, 12:10) 4:3
8   B CIUREJ Radosław W PODGÓRSKI Jan 0:3 (2:11, 7:11, 3:11) 4:4
9   D BUDZIK Oskar Y PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 4:11, 8:11) 4:5
10   C MARTA Patrycja Z KOZIOŁ Wiesław 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 4:6
11   A PIÓRO Eryk Y PARA Eligiusz 3:2 (5:11, 11:9, 4:11, 11:9, 16:14) 5:6
12   C MARTA Patrycja W PODGÓRSKI Jan 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) 5:7
13   B WRONA Bartłomiej Z KOZIOŁ Wiesław 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) 5:8
14   D BUDZIK Oskar X KANIA Jan 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 5:9
15   A PIÓRO Eryk Z KOZIOŁ Wiesław 3:2 (7:11, 11:8, 11:5, 5:11, 11:6) 6:9
16   D BUDZIK Oskar W KASPRZYK Michalina 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) 7:9
17   B WRONA Bartłomiej Y PARA Eligiusz 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 7:10
18   C MARTA Patrycja X SZMYD Zygmunt 2:3 (11:6, 8:11, 7:11, 12:10, 9:11) 7:11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11