M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 16 | 20 | 10 (1) | 0 | 6 | 178:110 | 68 | 623:427 |
8 | MKS ?Tarnovia? Tarnów | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 | 116:172 | -56 | 425:604 |
9 | LUKS Sufczyn II | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 (1) | 90:198 | -108 | 351:656 |
10 | LUKS ?Sobolik? Sobolów | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 98:190 | -92 | 386:628 |
11 | UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 16 | 6 | 3 | 0 | 13 | 87:201 | -114 | 350:671 |
12 | MOSiR Tuchów II | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 (3) | 50:238 | -188 | 225:752 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2014-05-11 11:00 | 94 | LUKS ?Sobolik? Sobolów - UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 11:7 🏓 | ✔ |
2014-05-11 11:00 | 95 | MOSiR Tuchów II - LUKS Sufczyn II | WO:WO | ✔ |
2014-05-21 17:00 | 96 | MKS ?Tarnovia? Tarnów - UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0:18 🏓 | ✔ |