M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | GSWAL ?Tarasek? Grybów II | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 98:64 | 34 | 354:265 |
2* | KS ?Talar Team? Szczawa | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 112:50 | 62 | 379:221 |
3 | KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 105:57 | 48 | 362:239 |
4* | UKS ?Płomień? Limanowa III | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 102:60 | 42 | 366:245 |
5* | UKS ?Płomień? Limanowa II | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 99:63 | 36 | 349:259 |
6 | LKS ?Bielanka? Bielanka | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 88:74 | 14 | 319:268 |
7 | LUKS ?Lipie? Lipie | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 86:76 | 10 | 308:280 |
8 | LKS ?Dobrzanka? Dobra | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 52:110 | -58 | 203:374 |
9 | KS ?Start? Nowy Sącz II | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 44:118 | -74 | 200:387 |
10 | UKS ?Trójka? Limanowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24:138 | -114 | 134:436 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2014-01-05 11:00 | 41 | KS ?Talar Team? Szczawa - LKS ?Bielanka? Bielanka | 14:4 🏓 | ✔ |
2014-01-05 11:00 | 42 | UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 5:13 🏓 | ✔ |
2014-01-05 11:00 | 43 | LUKS ?Lipie? Lipie - GSWAL ?Tarasek? Grybów II | 8:10 🏓 | ✔ |
2014-01-05 11:00 | 44 | KS ?Start? Nowy Sącz II - LKS ?Dobrzanka? Dobra | 7:11 🏓 | ✔ |
2014-01-04 16:00 | 45 | UKS ?Trójka? Limanowa - UKS ?Płomień? Limanowa III | 1:17 🏓 | ✔ |