M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 166:32 | 134 | 526:173 |
2 | TG ?Sokół? Brzesko | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 159:39 | 120 | 518:197 |
3 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 139:59 | 80 | 474:231 |
4 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 115:83 | 32 | 407:331 |
5 | LKS ?Vocovia? Wokowice | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 120:78 | 42 | 419:298 |
6* | UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 (1) | 104:94 | 10 | 387:339 |
7* | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 101:97 | 4 | 380:365 |
8 | MKS ?Tarnovia? Tarnów | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 78:120 | -42 | 294:430 |
9 | LUKS Sufczyn II | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 62:136 | -74 | 251:456 |
10* | LUKS ?Sobolik? Sobolów | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 52:146 | -94 | 223:472 |
11* | MOSiR Tuchów II | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 (1) | 35:163 | -128 | 163:517 |
12* | UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 39:159 | -120 | 178:519 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2014-01-25 14:00 | 61 | TG ?Sokół? Brzesko - UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 12:6 🏓 | ✔ |
2014-01-18 14:00 | 62 | LUKS ?Galux? Skrzyszów I - UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 16:2 🏓 | ✔ |
2014-01-21 18:00 | 63 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów - LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 13:5 🏓 | ✔ |
2014-01-19 11:00 | 64 | LKS ?Vocovia? Wokowice - MKS ?Tarnovia? Tarnów | 16:2 🏓 | ✔ |
2013-10-26 11:00 | 65 | UKS ?Gulon? Zakliczyn III - LUKS ?Sobolik? Sobolów | 10:8 🏓 | ✔ |
2014-01-25 15:00 | 66 | LUKS Sufczyn II - MOSiR Tuchów II | 11:7 🏓 | ✔ |