Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Talar Team Szczawa I | 8:6 | 14:0 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | |
2 | KS Spektrum Karpol Słopnice III | 6:8 | 14:0 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | |
3 | Szkoła Podstawowa Biesna | 0:14 | 0:14 | 8:6 | 9:5 | 10:4 | |
4 | LKS Uran Łukowica I | 3:11 | 3:11 | 6:8 | 8:6 | 12:2 | |
5 | MKS Radość Gorlice III | 4:10 | 4:10 | 5:9 | 6:8 | 8:6 | |
6 | LUKS Solsum Lipie | 1:13 | 1:13 | 4:10 | 2:12 | 6:8 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |