Baraże => 4W-4Z
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 7 7 0 21:7 100,00
2 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 9 7 2 23:12 77,78
3 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 5 4 1 13:8 80,00
4 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 9 4 5 19:19 44,44
5 GŁĄB Damian (AZS Politechnika Kraków) 3 3 0 9:3 100,00
6 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 4 3 1 11:4 75,00
7 GRATKOWSKI Jacek (AZS Politechnika Kraków) 4 3 1 10:5 75,00
8 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 5 3 2 10:9 60,00
9 WŁODEK Grzegorz (KS Villa Verde Olesno III) 2 2 0 6:2 100,00
10 KRAS Nikodem (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 8:6 66,67
11 NYCZ Zbigniew (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 6:5 66,67
12 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 4 2 2 8:8 50,00
13 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 8 2 6 12:20 25,00
14 SIKOŃ Maciej (UKS Jordan Zakliczyn) 3 1 2 5:7 33,33
15 PROCHAZKA Tomasz (KS Villa Verde Olesno III) 3 1 2 4:6 33,33
16 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 8:13 20,00
17 KSIĄŻEK Maksymilian (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 6:14 20,00
18 OSTROWSKI Artur (KS Villa Verde Olesno III) 3 0 3 5:9 0,00
19 TATARCZUCH Marek (KS Villa Verde Olesno III) 1 0 1 1:3 0,00
20 JĘDRZEJOWSKI Ksawery (MKS Skawa Wadowice II) 4 0 4 3:12 0,00
21 DYCHTOŃ Jakub (KS Villa Verde Olesno III) 2 0 2 1:6 0,00
22 SIKOŃ Mateusz (UKS Jordan Zakliczyn) 3 0 3 1:9 0,00
23 FLOREK Sławomir (KS Villa Verde Olesno III) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 7 7 0 21:7 100,00
2 GŁĄB Damian (AZS Politechnika Kraków) 3 3 0 9:3 100,00
3 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 5 4 1 13:8 80,00
4 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 9 7 2 23:12 77,78
5 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 4 3 1 11:4 75,00
6 GRATKOWSKI Jacek (AZS Politechnika Kraków) 4 3 1 10:5 75,00
7 KRAS Nikodem (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 8:6 66,67
8 NYCZ Zbigniew (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 6:5 66,67
9 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 5 3 2 10:9 60,00
10 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 4 2 2 8:8 50,00
11 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 9 4 5 19:19 44,44
12 SIKOŃ Maciej (UKS Jordan Zakliczyn) 3 1 2 5:7 33,33
13 PROCHAZKA Tomasz (KS Villa Verde Olesno III) 3 1 2 4:6 33,33
14 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 8 2 6 12:20 25,00
15 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 8:13 20,00
16 KSIĄŻEK Maksymilian (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 6:14 20,00
17 OSTROWSKI Artur (KS Villa Verde Olesno III) 3 0 3 5:9 0,00
18 JĘDRZEJOWSKI Ksawery (MKS Skawa Wadowice II) 4 0 4 3:12 0,00
19 SIKOŃ Mateusz (UKS Jordan Zakliczyn) 3 0 3 1:9 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 7 7 0 3 3 0 8,5
2 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 9 7 2 3 1 2 7,5
3 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 5 4 1 2 2 0 5,0
4 GŁĄB Damian (AZS Politechnika Kraków) 3 3 0 2 2 0 4,0
5 GRATKOWSKI Jacek (AZS Politechnika Kraków) 4 3 1 2 2 0 4,0
6 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 9 4 5 3 0 3 4,0
7 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 4 3 1 2 1 1 3,5
8 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 5 3 2 1 1 0 3,5
9 NYCZ Zbigniew (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 1 1 0 2,5
10 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 4 2 2 1 1 0 2,5
11 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 8 2 6 1 1 0 2,5
12 WŁODEK Grzegorz (KS Villa Verde Olesno III) 2 2 0 1 0 1 2,0
13 KRAS Nikodem (UKS Jordan Zakliczyn) 3 2 1 1 0 1 2,0
14 SIKOŃ Maciej (UKS Jordan Zakliczyn) 3 1 2 1 1 0 1,5
15 PROCHAZKA Tomasz (KS Villa Verde Olesno III) 3 1 2 1 0 1 1,0
16 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 2 0 2 1,0
17 KSIĄŻEK Maksymilian (MKS Skawa Wadowice II) 5 1 4 1 0 1 1,0
18 FLOREK Sławomir (KS Villa Verde Olesno III) 1 0 1 0 0 0 0,0
19 DYCHTOŃ Jakub (KS Villa Verde Olesno III) 2 0 2 1 0 1 0,0
20 TATARCZUCH Marek (KS Villa Verde Olesno III) 1 0 1 0 0 0 0,0
21 OSTROWSKI Artur (KS Villa Verde Olesno III) 3 0 3 1 0 1 0,0
22 JĘDRZEJOWSKI Ksawery (MKS Skawa Wadowice II) 4 0 4 1 0 1 0,0
23 SIKOŃ Mateusz (UKS Jordan Zakliczyn) 3 0 3 1 0 1 0,0