III liga mężczyzn wschód => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2013-10-20
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-10-25 17:00 13 UKS ?Płomień? Limanowa - GSWAL ?Tarasek? Grybów 15:3
1   A GOLONKA Albert W KRÓL Stanisław 3:0 (11:7, 11:2, 11:0) 1:0
2   B MICHALCZYK Jakub X MÓL Marcin 1:3 (9:11, 11:3, 9:11, 7:11) 1:1
3   C ROZUM Dawid Y KIEŁBASA Józef 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) 2:1
4   D GAIK Krystian Z GAJ Rafał 3:0 (11:2, 11:4, 11:9) 3:1
5   A MICHALCZYK Jakub
GOLONKA Albert
W GAJ Rafał
KRÓL Stanisław
3:0 (11:7, 11:4, 11:3) 4:1
6   B GAIK Krystian
ROZUM Dawid
X MÓL Marcin
KIEŁBASA Józef
3:2 (5:11, 11:5, 7:11, 11:7, 12:10) 5:1
7   A GOLONKA Albert X MÓL Marcin 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 6:1
8   B MICHALCZYK Jakub W KRÓL Stanisław 2:3 (12:10, 11:6, 7:11, 11:13, 9:11) 6:2
9   D GAIK Krystian Y KIEŁBASA Józef 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 7:2
10   C ROZUM Dawid Z GAJ Rafał 3:0 (11:4, 11:1, 12:10) 8:2
11   A GOLONKA Albert Y KIEŁBASA Józef 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) 9:2
12   C ROZUM Dawid W KRÓL Stanisław 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:6) 10:2
13   B MICHALCZYK Jakub Z GAJ Rafał 3:0 (12:10, 12:10, 11:7) 11:2
14   D GAIK Krystian X MÓL Marcin 3:2 (12:10, 10:12, 10:12, 11:5, 12:10) 12:2
15   A GOLONKA Albert Z GAJ Rafał 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) 13:2
16   D GAIK Krystian W KRÓL Stanisław 3:1 (7:11, 12:10, 11:3, 11:5) 14:2
17   B MICHALCZYK Jakub Y URBAN Mariusz 3:0 (11:6, 11:6, 13:11) 15:2
18   C ROZUM Dawid X MÓL Marcin 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) 15:3
2013-10-19 17:30 14 UKS ?Gulon? Zakliczyn - LUKS Sufczyn 15:3
1   A GŁĄB Damian W MLECZKO Bartłomiej 3:1 (12:10, 9:11, 11:5, 11:9) 1:0
2   B MALIK Mateusz X CZYŻ Damian 3:2 (11:5, 9:11, 7:11, 12:10, 12:10) 2:0
3   C NYCZ Zbigniew Y ŻYTNIEWSKI Marcin 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) 3:0
4   D KONIECZNY Tomasz Z MLECZKO Radosław 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) 4:0
5   A KONIECZNY Tomasz
MALIK Mateusz
W MLECZKO Radosław
MLECZKO Bartłomiej
3:0 (11:3, 11:5, 11:5) 5:0
6   B NYCZ Zbigniew
GŁĄB Damian
X CZYŻ Damian
ŻYTNIEWSKI Marcin
3:0 (11:5, 13:11, 11:7) 6:0
7   A GŁĄB Damian X CZYŻ Damian 3:0 (11:3, 11:1, 12:10) 7:0
8   B MALIK Mateusz W MLECZKO Bartłomiej 0:3 (13:15, 9:11, 6:11) 7:1
9   D KONIECZNY Tomasz Y ŻYTNIEWSKI Marcin 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 8:1
10   C NYCZ Zbigniew Z MLECZKO Radosław 3:1 (14:12, 8:11, 12:10, 12:10) 9:1
11   A GŁĄB Damian Y ŻYTNIEWSKI Marcin 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 10:1
12   C NYCZ Zbigniew W MLECZKO Bartłomiej 0:3 (10:12, 8:11, 6:11) 10:2
13   B MALIK Mateusz Z MLECZKO Radosław 3:1 (6:11, 11:6, 11:9, 14:12) 11:2
14   D KONIECZNY Tomasz X CZYŻ Damian 3:1 (11:3, 4:11, 11:3, 11:5) 12:2
15   A GŁĄB Damian Z MLECZKO Radosław 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 9:11) 12:3
16   D KONIECZNY Tomasz W MLECZKO Bartłomiej 3:1 (6:11, 12:10, 11:6, 11:4) 13:3
17   B MALIK Mateusz Y ŻYTNIEWSKI Marcin 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 14:3
18   C NYCZ Zbigniew X CZYŻ Damian 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 15:3
2013-10-20 11:00 15 KS ?Start? Nowy Sącz - KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III 18:0
1   A BORKOWSKI Marek W SOBCZAK Krzysztof 3:1 (7:11, 11:6, 12:10, 11:7) 1:0
2   B SZMYD Maciej X WĘGRZYN Łukasz 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:7, 11:3) 2:0
3   C MĄKA Karol Y URBAŃSKI Adam 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 8:11, 11:6) 3:0
4   D MACIUSZEK Wiesław Z PIĘTOŃ Robert 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) 4:0
5   A BORKOWSKI Marek
SZMYD Maciej
W SOBCZAK Krzysztof
WĘGRZYN Łukasz
3:0 (11:3, 13:11, 11:7) 5:0
6   B MĄKA Karol
MACIUSZEK Wiesław
X URBAŃSKI Adam
PIĘTOŃ Robert
3:0 (11:9, 11:2, 11:4) 6:0
7   A BORKOWSKI Marek X WĘGRZYN Łukasz 3:1 (5:11, 12:10, 11:2, 11:8) 7:0
8   B SZMYD Maciej W SOBCZAK Krzysztof 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:9) 8:0
9   D MACIUSZEK Wiesław Y URBAŃSKI Adam 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 9:0
10   C MĄKA Karol Z PIĘTOŃ Robert 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 10:0
11   A BORKOWSKI Marek Y URBAŃSKI Adam 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 11:4) 11:0
12   C MĄKA Karol W SOBCZAK Krzysztof 3:0 (11:6, 11:7, 11:2) 12:0
13   B SZMYD Maciej Z PIĘTOŃ Robert 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:3) 13:0
14   D MACIUSZEK Wiesław X WĘGRZYN Łukasz 3:1 (11:6, 8:11, 13:11, 15:13) 14:0
15   A BORKOWSKI Marek Z PIĘTOŃ Robert 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 15:0
16   D MACIUSZEK Wiesław W SOBCZAK Krzysztof 3:0 (11:2, 11:6, 11:9) 16:0
17   B SZMYD Maciej Y URBAŃSKI Adam 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) 17:0
18   C MĄKA Karol X WĘGRZYN Łukasz 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:4) 18:0
2013-10-20 11:00 16 UKS ?Villa Verde? Olesno III - MKS ?Radość? Gorlice 12:6
1   A KIEROŃSKI Adam W PIECHOWICZ Marek 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) 1:0
2   B ZACHARA Józef X MAJCHRYCZ Karol 3:0 (11:1, 11:8, 11:9) 2:0
3   C JANISZEWSKI Kamil Y BERDYSZ Mariusz 1:3 (6:11, 5:11, 13:11, 9:11) 2:1
4   D JANISZEWSKI Tomasz Z ZAWISZA Grzegorz 1:3 (13:11, 5:11, 9:11, 9:11) 2:2
5   A KIEROŃSKI Adam
JANISZEWSKI Kamil
W MAJCHRYCZ Karol
PIECHOWICZ Marek
3:0 (11:4, 11:8, 11:4) 3:2
6   B ZACHARA Józef
JANISZEWSKI Tomasz
X BERDYSZ Mariusz
ZAWISZA Grzegorz
1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 5:11) 3:3
7   A KIEROŃSKI Adam X MAJCHRYCZ Karol 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) 4:3
8   B ZACHARA Józef W PIECHOWICZ Marek 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 5:3
9   D JANISZEWSKI Tomasz Y BERDYSZ Mariusz 0:3 (7:11, 9:11, 4:11) 5:4
10   C JANISZEWSKI Kamil Z ZAWISZA Grzegorz 3:2 (6:11, 11:3, 11:5, 7:11, 11:6) 6:4
11   A KIEROŃSKI Adam Y BERDYSZ Mariusz 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 7:4
12   C JANISZEWSKI Kamil W PIECHOWICZ Marek 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 8:4
13   B ZACHARA Józef Z ZAWISZA Grzegorz 2:3 (11:4, 11:6, 8:11, 9:11, 6:11) 8:5
14   D JANISZEWSKI Tomasz X MAJCHRYCZ Karol 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) 9:5
15   A KIEROŃSKI Adam Z ZAWISZA Grzegorz 3:0 (11:6, 11:1, 11:5) 10:5
16   D JANISZEWSKI Tomasz W PIECHOWICZ Marek 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 11:5
17   B ZACHARA Józef Y BERDYSZ Mariusz 1:3 (7:11, 12:14, 12:10, 8:11) 11:6
18   C JANISZEWSKI Kamil X MAJCHRYCZ Karol 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 12:6
2013-10-20 11:00 17 UKS ?Villa Verde? Olesno II - MOSiR Tuchów 14:4
1   A ŁĄCZYŃSKI Radosław W PIS Marcin 3:2 (9:11, 11:5, 11:3, 9:11, 11:9) 1:0
2   B NOWAK Łukasz X ZBYLUT Arkadiusz 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 2:0
3   C MOTYKA Tadeusz Y FIRLIT Przemysław 3:1 (6:11, 12:10, 13:11, 11:9) 3:0
4   D FURTAK Krzysztof Z DAMIAN Tomasz 3:0 (11:8, 12:10, 11:5) 4:0
5   A MOTYKA Tadeusz
ŁĄCZYŃSKI Radosław
W PIS Marcin
DAMIAN Tomasz
1:3 (6:11, 10:12, 11:9, 7:11) 4:1
6   B TATARCZUCH Marek
NOWAK Łukasz
X ZBYLUT Arkadiusz
FIRLIT Przemysław
3:0 (11:6, 13:11, 11:7) 5:1
7   A ŁĄCZYŃSKI Radosław X ZBYLUT Arkadiusz 3:0 (11:3, 11:6, 11:2) 6:1
8   B NOWAK Łukasz W PIS Marcin 3:1 (11:4, 4:11, 11:9, 11:6) 7:1
9   D FURTAK Krzysztof Y FIRLIT Przemysław 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) 8:1
10   C MOTYKA Tadeusz Z DAMIAN Tomasz 2:3 (11:7, 11:7, 9:11, 9:11, 8:11) 8:2
11   A ŁĄCZYŃSKI Radosław Y FIRLIT Przemysław 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) 9:2
12   C MOTYKA Tadeusz W PIS Marcin 3:2 (11:9, 7:11, 11:9, 9:11, 11:7) 10:2
13   B TATARCZUCH Marek Z DAMIAN Tomasz 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 10:3
14   D CHMIELEWSKI Tomasz X ZBYLUT Arkadiusz 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 11:3
15   A ŁĄCZYŃSKI Radosław Z DAMIAN Tomasz 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) 12:3
16   D CHMIELEWSKI Tomasz W PIS Marcin 3:0 (11:9, 11:8, 15:13) 13:3
17   B TATARCZUCH Marek Y FIRLIT Przemysław 2:3 (7:11, 11:7, 11:7, 9:11, 12:14) 13:4
18   C MOTYKA Tadeusz X ZBYLUT Arkadiusz 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) 14:4
2013-10-20 11:00 18 UKS ?Sokół? Żabno - KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV 16:2
1   A CHOLEWA Dariusz W PAPIEŻ Filip 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) 1:0
2   B LIS Roksana X DZIEDZIC Piotr 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) 1:1
3   C LECH Sylwester Y KAIM Michał 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) 2:1
4   D DYCHTOŃ Jakub Z GEMBACZ Marcin 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) 3:1
5   A CHOLEWA Dariusz
LECH Sylwester
W PAPIEŻ Filip
DZIEDZIC Piotr
3:0 (11:5, 11:3, 11:6) 4:1
6   B DYCHTOŃ Jakub
LIS Roksana
X KAIM Michał
GEMBACZ Marcin
3:0 (11:9, 13:11, 11:1) 5:1
7   A CHOLEWA Dariusz X DZIEDZIC Piotr 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) 6:1
8   B LIS Roksana W PAPIEŻ Filip 2:3 (11:4, 11:9, 3:11, 7:11, 7:11) 6:2
9   D DYCHTOŃ Jakub Y KAIM Michał 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 7:2
10   C LECH Sylwester Z GEMBACZ Marcin 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 8:2
11   A CHOLEWA Dariusz Y KAIM Michał 3:0 (11:2, 11:2, 12:10) 9:2
12   C LECH Sylwester W PAPIEŻ Filip 3:2 (9:11, 5:11, 11:9, 11:8, 11:8) 10:2
13   B LIS Roksana Z GEMBACZ Marcin 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) 11:2
14   D DYCHTOŃ Jakub X DZIEDZIC Piotr 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 12:2
15   A CHOLEWA Dariusz Z GEMBACZ Marcin 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) 13:2
16   D DYCHTOŃ Jakub W PAPIEŻ Filip 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) 14:2
17   B LIS Roksana Y KAIM Michał 3:0 (11:3, 12:10, 11:4) 15:2
18   C LECH Sylwester X DZIEDZIC Piotr 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 16:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11