M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | UKS ?Villa Verde? Olesno II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 155:43 | 112 | 514:224 |
2* | UKS ?Gulon? Zakliczyn | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 167:31 | 136 | 530:165 |
3 | UKS ?Płomień? Limanowa | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 141:57 | 84 | 489:252 |
4 | KS ?Start? Nowy Sącz | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 122:76 | 46 | 432:322 |
5 | LUKS Sufczyn | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 115:83 | 32 | 404:337 |
6 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 101:97 | 4 | 381:365 |
7* | MOSiR Tuchów | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 72:126 | -54 | 282:439 |
8* | UKS ?Sokół? Żabno | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 76:122 | -46 | 301:414 |
9* | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 78:120 | -42 | 320:419 |
10* | MKS ?Radość? Gorlice | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 81:117 | -36 | 321:413 |
11 | GSWAL ?Tarasek? Grybów | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 61:137 | -76 | 280:473 |
12 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19:179 | -160 | 130:561 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2014-01-19 11:00 | 61 | UKS ?Płomień? Limanowa - UKS ?Gulon? Zakliczyn | 8:10 🏓 | ✔ |
2014-01-19 11:00 | 62 | KS ?Start? Nowy Sącz - UKS ?Villa Verde? Olesno III | 13:5 🏓 | ✔ |
2014-01-19 11:00 | 63 | UKS ?Villa Verde? Olesno II - UKS ?Sokół? Żabno | 17:1 🏓 | ✔ |
2014-01-16 17:30 | 64 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III - MKS ?Radość? Gorlice | 12:6 🏓 | ✔ |
2014-01-11 17:00 | 65 | LUKS Sufczyn - GSWAL ?Tarasek? Grybów | 11:7 🏓 | ✔ |
2014-01-19 11:00 | 66 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV - MOSiR Tuchów | 3:15 🏓 | ✔ |