VI liga rejon Kraków
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2024-11-16
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-11-17 18:00 36 KS Wanda Kraków - LKS Gajowianka Gaj II 11:3
1   A ARORA Arpit W PALCZYŃSKI Bogdan 3:0 (11:9, 12:10, 11:6) 1:0
2   B SIEMIENIUK Andrzej X DROŻYŃSKI Tomasz 0:3 (10:12, 6:11, 7:11) 1:1
3   C HARMACIŃSKI Adrian Y STOLARCZYK Marcin 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) 2:1
4   D BUGAJ Karol Z MIZGALSKI Hubert 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 3:1
5   A WŁODARSKA-WCISŁO Monika
BUGAJ Karol
W BIESAGA Marek
STOLARCZYK Marcin
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) 4:1
6   B ARORA Arpit
SIEMIENIUK Andrzej
X PALCZYŃSKI Bogdan
DROŻYŃSKI Tomasz
3:2 (9:11, 11:4, 11:3, 6:11, 11:7) 5:1
7   A ARORA Arpit X DROŻYŃSKI Tomasz 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) 6:1
8   B SIEMIENIUK Andrzej W PALCZYŃSKI Bogdan 1:3 (10:12, 11:9, 4:11, 8:11) 6:2
9   D BUGAJ Karol Y STOLARCZYK Marcin 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 3:11) 6:3
10   C HARMACIŃSKI Adrian Z MIZGALSKI Hubert 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) 7:3
11   A ARORA Arpit Y STOLARCZYK Marcin 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:6) 8:3
12   C HARMACIŃSKI Adrian W BIESAGA Marek 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:8) 9:3
13   B SIEMIENIUK Andrzej Z MIZGALSKI Hubert 3:0 (11:1, 11:3, 11:6) 10:3
14   D WŁODARSKA-WCISŁO Monika X DROŻYŃSKI Tomasz 3:1 (12:14, 11:7, 13:11, 11:9) 11:3
2024-11-15 18:15 37 UKS Miasto Soli Wieliczka II - FCIS Kraków 6:8
1   A GĄSKA Daniel W KOZAK Jakub 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 0:1
2   B NOSAL Maciej X ŚLIWA Sylwia 1:3 (4:11, 7:11, 12:10, 6:11) 0:2
3   C GIZA Sebastian Y GOLEC Michał 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) 1:2
4   D SROKA Jakub Z FILUS Beniamin 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 1:3
5   A GĄSKA Daniel
NOSAL Maciej
W KOZAK Jakub
FILUS Beniamin
0:3 (6:11, 5:11, 10:12) 1:4
6   B SROKA Jakub
GIZA Sebastian
X ŚLIWA Sylwia
GOLEC Michał
3:1 (4:11, 11:8, 12:10, 14:12) 2:4
7   A GĄSKA Daniel X ŚLIWA Sylwia 3:2 (11:7, 11:5, 10:12, 8:11, 11:9) 3:4
8   B NOSAL Maciej W KOZAK Jakub 1:3 (8:11, 11:13, 11:8, 8:11) 3:5
9   D SROKA Jakub Y GOLEC Michał 3:0 (11:4, 13:11, 11:2) 4:5
10   C GIZA Sebastian Z FILUS Beniamin 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) 4:6
11   A BUCKI Damian Y GOLEC Michał 3:0 (11:6, 11:2, 12:10) 5:6
12   C GIZA Natalia W KOZAK Jakub 0:3 (1:11, 8:11, 6:11) 5:7
13   B KURBIEL Natalia Z FILUS Beniamin 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) 5:8
14   D SROKA Jakub X ŚLIWA Sylwia 3:0 (13:11, 11:4, 11:9) 6:8
2024-11-17 14:30 38 KS Podwawelski Kraków IV - KS Heros Kraków 13:1
1   A SMĘTOCH Michał W WIERZBICKI Mariusz 3:0 (12:10, 11:5, 11:3) 1:0
2   B ELARGAWY Omar X KRUT Oleksandr 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) 2:0
3   C KOSIŃSKI Mateusz Y PIERWOŁA Karol 3:0 (11:5, 11:5, 14:12) 3:0
4   D SZPROCH Wojciech Z GACH Krzysztof 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) 4:0
5   A SZPROCH Wojciech
SMĘTOCH Michał
W WIERZBICKI Mariusz
GACH Krzysztof
3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 5:0
6   B KOSIŃSKI Mateusz
ELARGAWY Omar
X PIERWOŁA Karol
KRUT Oleksandr
1:3 (10:12, 11:4, 12:14, 9:11) 5:1
7   A SMĘTOCH Michał X KRUT Oleksandr 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 6:1
8   B ELARGAWY Omar W WIERZBICKI Mariusz 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) 7:1
9   D SZPROCH Wojciech Y PIERWOŁA Karol 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) 8:1
10   C KWAPISZ Damian Z GACH Krzysztof 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) 9:1
11   A SMĘTOCH Michał Y PIERWOŁA Karol 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) 10:1
12   C KWAPISZ Damian W WIERZBICKI Mariusz 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 11:1
13   B ELARGAWY Omar Z GACH Krzysztof 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) 12:1
14   D SZPROCH Wojciech X KRUT Oleksandr 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:8) 13:1
2024-11-15 18:00 39 UKS Topspin Podłęże - UKS Zarabie Myślenice III 7:7
1   A PIWOWAR Jędrzej W KARSKI Zbigniew 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) 1:0
2   B KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub X ARENDARCZYK Marcin 3:2 (13:11, 7:11, 7:11, 11:5, 11:9) 2:0
3   C PIWOWARCZYK Bartłomiej Y MAJ Jacek 1:3 (15:13, 10:12, 9:11, 9:11) 2:1
4   D OLEJARZ Maciej Z GAWLIK Tymon 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 2:2
5   A PŁUCHOWSKI Dawid
PIWOWAR Jędrzej
W GAWLIK Tymon
MAJ Jacek
1:3 (9:11, 11:8, 7:11, 9:11) 2:3
6   B OLEJARZ Maciej
KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub
X ARENDARCZYK Marcin
KARSKI Zbigniew
1:3 (12:10, 10:12, 8:11, 7:11) 2:4
7   A PIWOWAR Jędrzej X ARENDARCZYK Marcin 3:2 (10:12, 11:6, 11:8, 9:11, 11:5) 3:4
8   B KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub W KARSKI Zbigniew 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 4:4
9   D OLEJARZ Maciej Y MAJ Jacek 2:3 (9:11, 11:9, 11:8, 18:20, 9:11) 4:5
10   C PIWOWARCZYK Bartłomiej Z GAWLIK Tymon 2:3 (9:11, 11:8, 7:11, 11:9, 8:11) 4:6
11   A PIWOWAR Jędrzej Y MAJ Jacek 3:2 (9:11, 11:7, 6:11, 11:7, 11:7) 5:6
12   C PIWOWARCZYK Bartłomiej W KARSKI Zbigniew 3:0 (12:10, 11:5, 11:5) 6:6
13   B KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub Z GAWLIK Tymon 2:3 (11:8, 12:10, 6:11, 3:11, 6:11) 6:7
14   D OLEJARZ Maciej X ARENDARCZYK Marcin 3:0 (11:5, 11:1, 11:7) 7:7
2024-11-14 17:30 40 LKS Polonia Wilczkowice - LKS Kłos Olkusz III 8:6
1   A GARBACKI Andrzej W KUTA Mateusz 2:3 (7:11, 11:7, 11:8, 7:11, 4:11) 0:1
2   B HOFER Wolfgang X CIUBA Szymon 2:3 (11:4, 9:11, 10:12, 11:4, 6:11) 0:2
3   C PEREK Robert Y ŚWIDA Jan 3:1 (13:11, 11:4, 11:13, 11:9) 1:2
4   D WIDEŁKA Mirosław Z KROK Franciszek 2:3 (7:11, 11:6, 11:8, 7:11, 7:11) 1:3
5   A PEREK Robert
WIDEŁKA Mirosław
W CIUBA Szymon
KUTA Mateusz
0:3 (9:11, 9:11, 11:13) 1:4
6   B GARBACKI Andrzej
HOFER Wolfgang
X KROK Franciszek
ŚWIDA Jan
3:0 (11:8, 11:8, 11:3) 2:4
7   A GARBACKI Andrzej X CIUBA Szymon 3:0 (11:3, 11:2, 11:7) 3:4
8   B HOFER Wolfgang W KUTA Mateusz 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) 4:4
9   D WIDEŁKA Mirosław Y ŚWIDA Jan 2:3 (8:11, 11:9, 13:11, 3:11, 7:11) 4:5
10   C PEREK Robert Z KROK Franciszek 3:0 (11:5, 13:11, 11:6) 5:5
11   A GARBACKI Andrzej Y ŚWIDA Jan 3:0 (11:7, 11:3, 15:13) 6:5
12   C PEREK Robert W KUTA Mateusz 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) 7:5
13   B HOFER Wolfgang Z KROK Franciszek 3:1 (11:2, 7:11, 11:5, 12:10) 8:5
14   D WIDEŁKA Mirosław X CIUBA Szymon 1:3 (11:9, 9:11, 3:11, 7:11) 8:6
2024-11-17 18:00 41 KS Jordan Kraków - LKS Wisła Rząska II 11:3
1   A KUMIĘGA Rafał W ROMANOWSKI Cezary 3:1 (12:10, 0:11, 11:8, 11:8) 1:0
2   B JEDYNAK Damian X NOWOTNY Jacek 3:0 (11:5, 11:1, 11:5) 2:0
3   C URBAN Piotr Y REPTAK Grzegorz 3:0 (11:2, 11:7, 11:4) 3:0
4   D WIROŃSKI Piotr Z MIĘKINA Jan 0:3 (10:12, 10:12, 13:15) 3:1
5   A JEDYNAK Damian
WIROŃSKI Piotr
W ROMANOWSKI Cezary
MIĘKINA Jan
3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 4:1
6   B URBAN Piotr
KUMIĘGA Rafał
X REPTAK Grzegorz
NOWOTNY Jacek
3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:5) 5:1
7   A KUMIĘGA Rafał X NOWOTNY Jacek 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 6:1
8   B JEDYNAK Damian W ROMANOWSKI Cezary 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:9) 7:1
9   D WIROŃSKI Piotr Y REPTAK Grzegorz 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 8:11) 7:2
10   C URBAN Piotr Z MIĘKINA Jan 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) 8:2
11   A LODOWSKI Janusz Y REPTAK Grzegorz 0:3 (1:11, 7:11, 5:11) 8:3
12   C URBAN Piotr W ROMANOWSKI Cezary 3:0 (13:11, 11:2, 11:9) 9:3
13   B JEDYNAK Damian Z MIĘKINA Jan 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 10:3
14   D WIROŃSKI Piotr X NOWOTNY Jacek 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 11:3
2024-11-17 18:30 42 KS Podwawelski Kraków V - AZS Politechnika Kraków III 3:11
1   A MYKOLIUK Oleksandr W KANOWNIK Kajetan 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) 0:1
2   B ŁATA Przemysław X KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 0:2
3   C CZOSNEK Arkadiusz Y KUŹNIAR Antoni 2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 11:8, 5:11) 0:3
4   D RÓŻ Tomasz Z ZIĘTARSKI Edmund 3:0 (11:4, 11:2, 11:6) 1:3
5   A CZOSNEK Arkadiusz
MYKOLIUK Oleksandr
W KANOWNIK Kajetan
KUŹNIAR Antoni
0:3 (5:11, 5:11, 8:11) 1:4
6   B ŁATA Przemysław
RÓŻ Tomasz
X ZIĘTARSKI Gustaw
ZIĘTARSKI Edmund
3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 11:8) 2:4
7   A SKRZYPULEC Antoni X KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) 2:5
8   B ŁATA Przemysław W KANOWNIK Kajetan 1:3 (11:9, 6:11, 2:11, 4:11) 2:6
9   D RÓŻ Tomasz Y KUŹNIAR Antoni 1:3 (11:7, 10:12, 9:11, 10:12) 2:7
10   C CZOSNEK Arkadiusz Z ZIĘTARSKI Gustaw 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 3:7
11   A SKRZYPULEC Antoni Y ZARAKOWSKI Jakub 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 3:8
12   C CZOSNEK Arkadiusz W KANOWNIK Kajetan 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 3:9
13   B ŁATA Przemysław Z ZIĘTARSKI Gustaw 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 3:10
14   D RÓŻ Tomasz X KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) 3:11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 6k@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin