V liga gr. A rejon Kraków => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2018-11-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-11-23 18:00 25 TKKF Dobczyce - KS ?Podwawelski? Kraków V 4:10
1   A BAJER Grzegorz W WOLANIN Piotr 0:3 (13:15, 6:11, 11:13) 0:1
2   B NOWAK Jakub X CHŁĘDOWSKI Jakub 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 0:2
3   C BAJER Emilia Y SOBUCKI Mateusz 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) 0:3
4   D ZLEZARCZYK Rafał Z RÓŻYCZKA Mirosław 1:3 (11:13, 13:11, 7:11, 11:13) 0:4
5   A ZLEZARCZYK Rafał
BAJER Emilia
W CHŁĘDOWSKI Jakub
WOLANIN Piotr
1:3 (11:5, 10:12, 7:11, 3:11) 0:5
6   B NOWAK Jakub
BAJER Grzegorz
X RÓŻYCZKA Mirosław
SOBUCKI Mateusz
3:1 (14:16, 11:8, 13:11, 12:10) 1:5
7   A BAJER Grzegorz X CHŁĘDOWSKI Jakub 1:3 (7:11, 10:12, 11:7, 9:11) 1:6
8   B NOWAK Jakub W WOLANIN Piotr 0:3 (3:11, 10:12, 7:11) 1:7
9   D ZLEZARCZYK Rafał Y SOBUCKI Mateusz 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) 2:7
10   C BAJER Emilia Z RÓŻYCZKA Mirosław 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 2:8
11   A BAJER Grzegorz Y SOBUCKI Mateusz 3:1 (11:9, 9:11, 11:3, 12:10) 3:8
12   C BAJER Emilia W WOLANIN Piotr 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) 3:9
13   B NOWAK Jakub Z RÓŻYCZKA Mirosław 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) 3:10
14   D ZLEZARCZYK Rafał X CHŁĘDOWSKI Jakub 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 4:10
2018-11-10 16:00 26 UKS ?Rokicie? Szczytniki II - LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko 5:9
1   A SKOWRONEK Anna W RADZISZEWSKI Radosław 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) 0:1
2   B RUDZKA Oliwia X MARZEC Stefan 3:1 (11:5, 11:9, 6:11, 11:7) 1:1
3   C FILIPEK Angelika Y SASIŃSKI Tomasz 1:3 (11:7, 10:12, 10:12, 12:14) 1:2
4   D GAJ Milena Z PICHLA Paweł 3:2 (11:7, 10:12, 2:11, 11:8, 11:9) 2:2
5   A GAJ Milena
FILIPEK Angelika
W RADZISZEWSKI Radosław
PICHLA Paweł
0:3 (5:11, 3:11, 7:11) 2:3
6   B SKOWRONEK Anna
RUDZKA Oliwia
X SASIŃSKI Tomasz
MARZEC Stefan
0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 2:4
7   A SKOWRONEK Anna X MARZEC Stefan 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) 2:5
8   B RUDZKA Oliwia W RADZISZEWSKI Radosław 0:3 (9:11, 9:11, 3:11) 2:6
9   D GAJ Milena Y SASIŃSKI Tomasz 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 3:6
10   C FILIPEK Angelika Z PICHLA Paweł 1:3 (13:11, 6:11, 4:11, 5:11) 3:7
11   A SKOWRONEK Anna Y SASIŃSKI Tomasz 3:0 (11:8, 11:9, 11:3) 4:7
12   C FILIPEK Angelika W RADZISZEWSKI Radosław 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 6:11) 4:8
13   B KOSTUCH Gabriela Z PICHLA Paweł 0:3 (2:11, 5:11, 7:11) 4:9
14   D GAJ Milena X MARZEC Stefan 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) 5:9
2018-11-12 18:00 27 LKS ?Polonia-Banolli? Wilczkowice II - KS ?Górnik? Wieliczka
2018-11-28 19:00 28 UKS ?Gryf? Gdów III - LKS ?Wisła? Rząska I 0:14
1   A TURECKI Jakub W KORCZEK Łukasz 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) 0:1
2   B MARCHEWKA Rafał X MICHAŁOWSKI Włodzimierz 0:3 (2:11, 10:12, 4:11) 0:2
3   C PAJORSKI Mateusz Y ROMANOWSKI Cezary 0:3 (1:11, 2:11, 6:11) 0:3
4   D PILCH Aleksander Z BUŁA Dominik 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) 0:4
5   A MARCHEWKA Rafał
TURECKI Jakub
W ROMANOWSKI Cezary
MICHAŁOWSKI Włodzimierz
0:3 (4:11, 4:11, 5:11) 0:5
6   B PAJORSKI Mateusz
PILCH Aleksander
X BUŁA Dominik
KORCZEK Łukasz
0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 0:6
7   A MIERNIK Jan X MICHAŁOWSKI Włodzimierz 0:3 (3:11, 1:11, 3:11) 0:7
8   B MARCHEWKA Rafał W KORCZEK Łukasz 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 0:8
9   D PILCH Aleksander Y ROMANOWSKI Cezary 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) 0:9
10   C PAJORSKI Mateusz Z BUŁA Dominik 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 0:10
11   A MIERNIK Jan Y ROMANOWSKI Cezary 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) 0:11
12   C PAJORSKI Mateusz W KORCZEK Łukasz 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 9:11) 0:12
13   B MARCHEWKA Rafał Z BUŁA Dominik 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) 0:13
14   D PILCH Aleksander X MICHAŁOWSKI Włodzimierz 0:3 (5:11, 9:11, 11:13) 0:14
2018-11-17 13:00 29 MKS KSOS Kraków III - UKS ?Zarabie? Myślenice III 4:10
1   A PIEPRZYK Szymon W TALAGA Samuel 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) 1:0
2   B WALCZAK Michał X KUZIO Maciej 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 1:1
3   C BUJAK Piotr Y ŻĄDŁO Piotr 2:3 (3:11, 11:7, 11:9, 9:11, 6:11) 1:2
4   D WALCZAK Wojciech Z ŚWIĘCH Jarosław 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:8) 2:2
5   A BUJAK Piotr
CHOLEWA Wacław
W ŚWIĘCH Jarosław
ŻĄDŁO Piotr
3:2 (6:11, 5:11, 11:5, 11:8, 13:11) 3:2
6   B PIEPRZYK Szymon
WALCZAK Michał
X TALAGA Samuel
KUZIO Maciej
1:3 (7:11, 8:11, 11:6, 4:11) 3:3
7   A PIEPRZYK Szymon X KUZIO Maciej 0:3 (9:11, 4:11, 10:12) 3:4
8   B WALCZAK Michał W TALAGA Samuel 1:3 (6:11, 11:8, 3:11, 7:11) 3:5
9   D WALCZAK Wojciech Y ŻĄDŁO Piotr 1:3 (4:11, 10:12, 11:9, 7:11) 3:6
10   C BUJAK Piotr Z ŚWIĘCH Jarosław 3:1 (11:7, 9:11, 11:3, 14:12) 4:6
11   A PIEPRZYK Szymon Y ŻĄDŁO Piotr 1:3 (9:11, 7:11, 11:7, 14:16) 4:7
12   C BUJAK Piotr W TALAGA Samuel 1:3 (11:5, 10:12, 8:11, 10:12) 4:8
13   B CHOLEWA Wacław Z ŚWIĘCH Jarosław 0:3 (8:11, 5:11, 9:11) 4:9
14   D WALCZAK Wojciech X KUZIO Maciej 1:3 (6:11, 11:5, 4:11, 2:11) 4:10
2018-11-09 18:00 30 PKS ?Porta? Kraków II - ?Siemacha? Kraków II 13:1
1   A CZUBAK Michał W CNOTA Jakub 3:0 (11:3, 16:14, 11:4) 1:0
2   B KOHUTEK Konrad X PIRÓG Paweł 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 2:0
3   C KMIEĆ Paweł Y CZERNUKHIN Jewhen 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) 3:0
4   D BOLISĘGA Sebastian Z MARKIEWICZ Michał 3:0 (11:3, 11:2, 11:9) 4:0
5   A KMIEĆ Paweł
CZUBAK Michał
W CNOTA Jakub
CZERNUKHIN Jewhen
3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 5:0
6   B KOHUTEK Konrad
BOLISĘGA Sebastian
X MARKIEWICZ Zbigniew
PIRÓG Paweł
3:0 (11:7, 11:6, 14:12) 6:0
7   A CZUBAK Michał X PIRÓG Paweł 3:0 (11:5, 11:5, 13:11) 7:0
8   B KOHUTEK Konrad W CNOTA Jakub 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) 8:0
9   D BOLISĘGA Sebastian Y CZERNUKHIN Jewhen 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) 8:1
10   C KMIEĆ Paweł Z MARKIEWICZ Michał 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 9:1
11   A CZUBAK Michał Y CZERNUKHIN Jewhen 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) 10:1
12   C KMIEĆ Paweł W CNOTA Jakub 3:1 (11:3, 6:11, 11:4, 11:4) 11:1
13   B KOHUTEK Konrad Z MARKIEWICZ Michał 3:0 (12:10, 11:6, 11:5) 12:1
14   D BOLISĘGA Sebastian X PIRÓG Paweł 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) 13:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Drużyna KS "Górnik" Wieliczka została wykluczona z rozgrywek w trakcie I rundy.