Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 5:5 | 8:2 | 6:4 | 7:3 | 8:2 | 9:1 | |
2 | MLKS ?Nurt? Przemyśl | 5:5 | 4:6 | 8:2 | 8:2 | 9:1 | 7:3 | |
3 | UKS TKKF MOSiR ?Dukla? Dukla | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 9:1 | 10:0 | 10:0 | |
4 | ULKS ?Lachowice? Lachowice | 4:6 | 2:8 | 5:5 | 8:2 | 6:4 | 9:1 | |
5 | UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 3:7 | 2:8 | 1:9 | 2:8 | 8:2 | 8:2 | |
6 | LKS ?Jar? Kielnarowa | 2:8 | 1:9 | 0:10 | 4:6 | 2:8 | 10:0 | |
7 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1:9 | 3:7 | 0:10 | 1:9 | 2:8 | 0:10 |
UKS "Polfin" Oświęcim przekazał miejsce TKS "Opoka" Trzebinia KSTS MOSiR "Karpaty" Krosno II przekazał miejsce MLKS "Nurt" Przemyśl |