Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 7:3 | 3:7 | 8:2 | 7:3 | 8:2 | 8:2 | |
2 | KS ?Pegaz? Łańcut | 3:7 | 4:6 | 6:4 | 9:1 | 10:0 | 9:1 | |
3 | UKS ?Villa Verde? Olesno | 7:3 | 6:4 | 6:4 | 5:5 | 5:5 | 7:3 | |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków | 2:8 | 4:6 | 4:6 | 7:3 | 6:4 | 6:4 | |
5 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 3:7 | 1:9 | 5:5 | 3:7 | 6:4 | 9:1 | |
6 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 2:8 | 0:10 | 5:5 | 4:6 | 4:6 | 6:4 | |
7 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 2:8 | 1:9 | 3:7 | 4:6 | 1:9 | 4:6 |
UKS "Polfin" Oświęcim przekazał miejsce TKS "Opoka" Trzebinia KSTS MOSiR "Karpaty" Krosno II przekazał miejsce MLKS "Nurt" Przemyśl |