Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpol Spektrum Słopnice I | 11 I | 9 XI | 14 XII | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 30 XI | 21 XII | 18 I | 16 XI | 7:3 | |
2 | KU AZS Politechnika Rzeszów II | 11 I | 18 I | 16 XI | do ust. | 1 XII | 21 XII | 5:5 | 14 XII | 9:1 | 10:0 | 8:2 | |
3 | Pro-Eco-Investment Olesno II | 9 XI | 18 I | 7:3 | 15 XII | 11 XI | 11 I | 6:4 | do ust. | 10 XI | 7:3 | 30 XI | |
4 | MATS Rzeszów | 14 XII | 16 XI | 3:7 | 18 I | 9:1 | 7:3 | 7:3 | 30 XI | 22 XII | 13 XI | 11 I | |
5 | KSTS Karpaty Krosno | 3:7 | do ust. | 15 XII | 18 I | 3:7 | 30 XI | 12 I | 7:3 | 7:3 | 21 XII | 8:2 | |
6 | TG Sokół Dynów | 3:7 | 1 XII | 11 XI | 1:9 | 7:3 | 15 XII | 18 I | 6:4 | 7:3 | 12 I | 10 XI | |
7 | Dagmas Invest Podwawelski Kraków | 1:9 | 21 XII | 11 I | 3:7 | 30 XI | 15 XII | 8:2 | 5:5 | 13 XI | 18 I | 16 XI | |
8 | KS Gorce Nowy Targ | 30 XI | 5:5 | 4:6 | 3:7 | 12 I | 18 I | 2:8 | 16 XI | 15 XII | 6:4 | 21 XII | |
9 | KS Bronowianka Kraków | 21 XII | 14 XII | do ust. | 30 XI | 3:7 | 4:6 | 5:5 | 16 XI | 12 I | do ust. | 18 I | |
10 | Spring-Wad Skawa Wadowice | 18 I | 1:9 | 10 XI | 22 XII | 3:7 | 3:7 | 13 XI | 15 XII | 12 I | 5 XII | do ust. | |
11 | UKS Płomień Limanowa | 16 XI | 0:10 | 3:7 | 13 XI | 21 XII | 12 I | 18 I | 4:6 | do ust. | 5 XII | 14 XII | |
12 | Karpol Spektrum Słopnice II | 3:7 | 2:8 | 30 XI | 11 I | 2:8 | 10 XI | 16 XI | 21 XII | 18 I | do ust. | 14 XII |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. |