Dagmas Invest Podwawelski Kraków (M)
Klub: KS „Podwawelski” Kraków
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Łukasz Białczyk (e-mail bialczyk.lukasz@gmail.com, tel. 506 734 380)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS Dodany
1 BIAŁCZYK Łukasz 1989 M 9811 17.09.2024 628 17.09.2024
2 BIEL Jakub 1977 M 9812 17.09.2024 15 17.09.2024
3 BŁASZCZUK Patrycjusz 1994 M 9813 17.09.2024 4365 17.09.2024
4 BODZIONY Mateusz 1989 M 7134 05.09.2024 2125 17.09.2024
5 BOLEK Łukasz 1997 M 7135 05.09.2024 1272 17.09.2024
6 CZOSNEK Arkadiusz 2002 M 9814 17.09.2024 3814 17.09.2024
7 ELARGAWY Omar Galal 1992 M 9815 17.09.2024 3594 17.09.2024
8 FORNARI LABBE Carlo Vito 1996 M 9816 17.09.2024 4068 17.09.2024
9 GALA Bartłomiej 2003 M 7136 05.09.2024 1672 17.09.2024
10 GALA Dawid 2005 M 7137 05.09.2024 1692 17.09.2024
11 GALAROWICZ Tomasz 2010 M 7627 05.09.2024 4107 17.09.2024
12 GLANOWSKI Jakub 1987 M 7626 05.09.2024 1607 17.09.2024
13 JANIK Tomasz 1979 M 9817 17.09.2024 808 17.09.2024
14 KOSIŃSKI Mateusz 2000 M 9818 17.09.2024 1293 17.09.2024
15 KWAPISZ Damian 1985 M 7138 05.09.2024 906 17.09.2024
16 ŁATA Przemysław 1996 M 9819 17.09.2024 3815 17.09.2024
17 NOWAK Alojzy 1964 M 9820 17.09.2024 580 17.09.2024
18 OSIKA Sławomir 1990 M 9821 17.09.2024 1033 17.09.2024
19 OSTANEK Michał 1998 M 7139 05.09.2024 514 17.09.2024
20 PAŁKA Kamil 1992 M 9822 17.09.2024 4325 17.09.2024
21 PIETRZYK Marcin 1990 M 7140 05.09.2024 951 17.09.2024
22 RÓŻ Tomasz 1985 M 9823 17.09.2024 4341 17.09.2024
23 SKRZYPULEC Antoni 2008 M 9809 17.09.2024 4327 17.09.2024
24 SMĘTOCH Michał 1994 M 9824 17.09.2024 4432 17.09.2024
25 SOBUCKI Mateusz 1982 M 9825 17.09.2024 2251 17.09.2024
26 STASZEL Bartłomiej 2009 M 9810 17.09.2024 4366 17.09.2024
27 STRZAŁKA Marek 1969 M 9826 17.09.2024 17 17.09.2024
28 SZPROCH Wojciech 2002 M 9827 17.09.2024 3884 17.09.2024
29 ŻABA Andrzej 2000 M 9828 17.09.2024 3816 17.09.2024
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 2M 1/1 2024-09-21 19:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - KS Gorce Nowy Targ 8:2 🏓 👤 ⇑
2 2M 1/2 2024-10-05 14:00 MATS Rzeszów - Dagmas Invest Podwawelski Kraków 7:3 🏓 ⇓
3 2M 1/3 2024-10-19 16:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - KS Bronowianka Kraków 5:5 🏓 👤 ⇔
4 2M 1/4 2024-11-02 17:00 Karpol Spektrum Słopnice I - Dagmas Invest Podwawelski Kraków 9:1 🏓 👤 ⇓
5 2M 1/5 2024-11-13 18:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - Spring-Wad Skawa Wadowice  
6 2M 1/6 2024-11-16 11:00 Karpol Spektrum Słopnice II - Dagmas Invest Podwawelski Kraków  
7 2M 1/7 2024-11-30 16:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - KSTS Karpaty Krosno  
8 2M 1/8 2024-12-15 11:00 TG Sokół Dynów - Dagmas Invest Podwawelski Kraków  
9 2M 1/9 2024-12-21 16:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - KU AZS Politechnika Rzeszów II  
10 2M 1/10 2025-01-11 16:30 Dagmas Invest Podwawelski Kraków - Pro-Eco-Investment Olesno II  
11 2M 1/11 2025-01-18 14:00 UKS Płomień Limanowa - Dagmas Invest Podwawelski Kraków  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
2
GJ
3
JT
4
OS
5
SM
1 (D) KS Gorce Nowy Targ 1,5 1,5 1,5 2,5 1,0 8
2 (W) MATS Rzeszów 0,5 0,5 0,5 1,5   3
3 (D) KS Bronowianka Kraków 1,5 1,5 0,0 2,0 0,0 5
4 (W) Karpol Spektrum Słopnice I 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1
Razem 3,5 3,5 2,5 6,5 1,0 17
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BIAŁCZYK Łukasz 1989 M 9811 17.09.2024 628
2 GLANOWSKI Jakub 1987 M 7626 05.09.2024 1607
3 JANIK Tomasz 1979 M 9817 17.09.2024 808
4 OSIKA Sławomir 1990 M 9821 17.09.2024 1033
5 STRZAŁKA Marek 1969 M 9826 17.09.2024 17