Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 9:9 | 10:4 | 10:3 | 10:3 | 9:9 | |
2 | UKS ?Polfin? Oświęcim | 9:9 | 10:0 WO | 10:8 | 10:8 | 10:5 | |
3 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 4:10 | 0:10 WO | 10:7 | 10:2 | 10:7 | |
4 | MKS KSOS Kraków | 3:10 | 8:10 | 7:10 | 10:7 | 9:9 | |
5 | MKS ?Skawa? Wadowice | 3:10 | 8:10 | 2:10 | 7:10 | 10:6 | |
6 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 9:9 | 5:10 | 7:10 | 9:9 | 6:10 |
PKS "Porta" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków III |