Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | UKS TopSpIn Podłęże |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 26. UKS Topspin Podłęże - LKS Wisła Rząska II 12:2 |
|||||||
3 | C | PŁUCHOWSKI Dawid | Y | NOWOTNY Jacek | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |