III liga mężczyzn zachód => Grupa "o utrzymanie"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 CELARY Mateusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 50:12 88,89
2 BOCHENEK Mariusz (KS ?Podwawelski? Kraków III) 15 14 1 44:10 93,33
3 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 12 4 40:22 75,00
4 KOŁOS Arkadiusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 11 7 42:31 61,11
5 ŚLAZYK Paweł (YMCA Kraków) 12 10 2 34:19 83,33
6 SKOWRON Daniel (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 9 4 30:18 69,23
7 BAŁUSZEK Kamil (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 14 9 5 35:20 64,29
8 ŻEBRO Krzysztof (LKS ?Olmex? Piotrowice) 16 9 7 34:32 56,25
9 CHOJNA Dawid (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 9 9 37:32 50,00
10 KRAWĘTKOWSKI Jakub (YMCA Kraków) 12 8 4 27:18 66,67
11 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 8 6 33:23 57,14
12 ZAJĄC Damian (YMCA Kraków) 17 8 9 33:35 47,06
13 KACHEL Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 7 6 27:22 53,85
14 KAMIŃSKI Czesław (YMCA Kraków) 14 7 7 28:27 50,00
15 KWATER Dominik (KS ?Podwawelski? Kraków III) 8 6 2 20:12 75,00
16 PNIACZEK Dominik (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 6 7 21:28 46,15
17 KUTAJ Maksymilian (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 19 6 13 23:46 31,58
18 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 7 4 3 17:13 57,14
19 KACHEL Tomasz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 11 4 7 19:24 36,36
20 ŻEBRO Andrzej (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 4 14 23:43 22,22
21 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 3 3 0 9:2 100,00
22 SŁOCIŃSKI Damian (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 3 0 9:4 100,00
23 WÓJCIK Jan (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 6 3 3 11:13 50,00
24 BAŁUSZEK Marcin (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 3 4 11:15 42,86
25 ŻYDEK Sławomir (LKS ?Olmex? Piotrowice) 11 3 8 14:25 27,27
26 FRĄCZEK Artur (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 4 2 2 8:8 50,00
27 PIASKOWSKI Piotr (YMCA Kraków) 5 2 3 9:13 40,00
28 NOWACKA Dorota (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 2 5 11:17 28,57
29 MAŚLANKA Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 2 1 1 5:4 50,00
30 KUBÓW Janusz (YMCA Kraków) 3 1 2 4:7 33,33
31 RÓŻYCZKA Mirosław (YMCA Kraków) 4 1 3 3:9 25,00
32 BULEK Aleksandra (LKS ?Olmex? Piotrowice) 5 1 4 4:12 20,00
33 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 1 6 7:18 14,29
34 NOWORYTA Anna (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 2:9 0,00
35 BIEŃCZYCKI Łukasz (KS ?Podwawelski? Kraków III) 2 0 2 1:6 0,00
36 DANAJ Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 11 0 11 5:33 0,00
37 FIRA Damian (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 1:9 0,00
38 ZAJĘCKI Paweł (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 1:9 0,00
39 NYCZ Bartosz (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 6 0 6 1:18 0,00
40 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 3 0 3 0:9 0,00
41 POTOCKI Adam (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BOCHENEK Mariusz (KS ?Podwawelski? Kraków III) 15 14 1 44:10 93,33
2 CELARY Mateusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 50:12 88,89
3 ŚLAZYK Paweł (YMCA Kraków) 12 10 2 34:19 83,33
4 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 12 4 40:22 75,00
5 KWATER Dominik (KS ?Podwawelski? Kraków III) 8 6 2 20:12 75,00
6 SKOWRON Daniel (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 9 4 30:18 69,23
7 KRAWĘTKOWSKI Jakub (YMCA Kraków) 12 8 4 27:18 66,67
8 BAŁUSZEK Kamil (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 14 9 5 35:20 64,29
9 KOŁOS Arkadiusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 11 7 42:31 61,11
10 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 8 6 33:23 57,14
11 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 7 4 3 17:13 57,14
12 ŻEBRO Krzysztof (LKS ?Olmex? Piotrowice) 16 9 7 34:32 56,25
13 KACHEL Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 7 6 27:22 53,85
14 CHOJNA Dawid (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 9 9 37:32 50,00
15 KAMIŃSKI Czesław (YMCA Kraków) 14 7 7 28:27 50,00
16 ZAJĄC Damian (YMCA Kraków) 17 8 9 33:35 47,06
17 PNIACZEK Dominik (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 6 7 21:28 46,15
18 BAŁUSZEK Marcin (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 3 4 11:15 42,86
19 KACHEL Tomasz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 11 4 7 19:24 36,36
20 KUTAJ Maksymilian (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 19 6 13 23:46 31,58
21 NOWACKA Dorota (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 2 5 11:17 28,57
22 ŻYDEK Sławomir (LKS ?Olmex? Piotrowice) 11 3 8 14:25 27,27
23 ŻEBRO Andrzej (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 4 14 23:43 22,22
24 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 1 6 7:18 14,29
25 DANAJ Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 11 0 11 5:33 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 CELARY Mateusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 5 3 2 17,5
2 BOCHENEK Mariusz (KS ?Podwawelski? Kraków III) 15 14 1 5 5 0 16,5
3 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 12 4 5 5 0 14,5
4 KOŁOS Arkadiusz (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 18 11 7 5 1 4 11,5
5 SKOWRON Daniel (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 9 4 5 4 1 11,0
6 ŚLAZYK Paweł (YMCA Kraków) 12 10 2 4 1 3 10,5
7 ŻEBRO Krzysztof (LKS ?Olmex? Piotrowice) 16 9 7 5 3 2 10,5
8 CHOJNA Dawid (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 9 9 5 3 2 10,5
9 BAŁUSZEK Kamil (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 14 9 5 4 2 2 10,0
10 ZAJĄC Damian (YMCA Kraków) 17 8 9 5 4 1 10,0
11 KACHEL Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 7 6 5 4 1 9,0
12 KAMIŃSKI Czesław (YMCA Kraków) 14 7 7 4 4 0 9,0
13 KRAWĘTKOWSKI Jakub (YMCA Kraków) 12 8 4 3 1 2 8,5
14 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 8 6 5 1 4 8,5
15 PNIACZEK Dominik (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 13 6 7 5 2 3 7,0
16 KWATER Dominik (KS ?Podwawelski? Kraków III) 8 6 2 2 1 1 6,5
17 KUTAJ Maksymilian (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 19 6 13 5 1 4 6,5
18 KACHEL Tomasz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 11 4 7 5 2 3 5,0
19 ŻEBRO Andrzej (LKS ?Olmex? Piotrowice) 18 4 14 5 1 4 4,5
20 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 7 4 3 1 0 1 4,0
21 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 3 3 0 1 1 0 3,5
22 SŁOCIŃSKI Damian (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 3 0 1 1 0 3,5
23 WÓJCIK Jan (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 6 3 3 2 1 1 3,5
24 BAŁUSZEK Marcin (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 3 4 2 1 1 3,5
25 ŻYDEK Sławomir (LKS ?Olmex? Piotrowice) 11 3 8 4 1 3 3,5
26 PIASKOWSKI Piotr (YMCA Kraków) 5 2 3 2 1 1 2,5
27 NOWACKA Dorota (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 2 5 2 1 1 2,5
28 FRĄCZEK Artur (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 4 2 2 1 0 1 2,0
29 KUBÓW Janusz (YMCA Kraków) 3 1 2 1 1 0 1,5
30 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 7 1 6 2 1 1 1,5
31 MAŚLANKA Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice II) 2 1 1 0 0 0 1,0
32 RÓŻYCZKA Mirosław (YMCA Kraków) 4 1 3 1 0 1 1,0
33 BULEK Aleksandra (LKS ?Olmex? Piotrowice) 5 1 4 1 0 1 1,0
34 DANAJ Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 11 0 11 2 1 1 0,5
35 NOWORYTA Anna (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 1 1 0 0,5
36 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki) 3 0 3 2 1 1 0,5
37 FIRA Damian (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 1 0 1 0,0
38 BIEŃCZYCKI Łukasz (KS ?Podwawelski? Kraków III) 2 0 2 2 0 2 0,0
39 POTOCKI Adam (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 2 0 2 1 0 1 0,0
40 NYCZ Bartosz (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 6 0 6 2 0 2 0,0
41 ZAJĘCKI Paweł (TKS ?Opoka? Trzebinia II) 3 0 3 1 0 1 0,0
PKS "Porta" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków III