IV liga rejon Tarnów => Grupa "słabsza"
Runda: 2, Numer kolejki: 20
Data kolejki ligowej: 2013-04-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-04-28 11:00 112 LUKS Sufczyn II - LUKS ?Sobolik? Sobolów 8:10
1   A BATKO Paweł W RAJZER Aleksandra 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) 1:0
2   B BIEL Jakub X NOWAK Patryk 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:8) 2:0
3   C PRZEKLASA Marek Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 2:1
4   D MIREK Joanna Z BRATOWNIK Sebastian 1:3 (9:11, 11:3, 8:11, 5:11) 2:2
5   A MIREK Joanna
BIEL Jakub
W NOWAK Patryk
KASIŃSKI Stanisław
1:3 (5:11, 11:8, 7:11, 5:11) 2:3
6   B PRZEKLASA Marek
BATKO Paweł
X BRATOWNIK Sebastian
RAJZER Aleksandra
3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 3:3
7   A BATKO Paweł X NOWAK Patryk 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 9:11) 3:4
8   B BIEL Jakub W RAJZER Aleksandra 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 4:4
9   D MIREK Joanna Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (3:11, 8:11, 3:11) 4:5
10   C PRZEKLASA Marek Z BRATOWNIK Sebastian 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) 4:6
11   A BATKO Paweł Y KASIŃSKI Stanisław 2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 8:11, 9:11) 4:7
12   C PRZEKLASA Marek W RAJZER Aleksandra 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 5:7
13   B BIEL Jakub Z BRATOWNIK Sebastian 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 6:7
14   D MIREK Joanna X NOWAK Patryk 0:3 (1:11, 3:11, 7:11) 6:8
15   A BATKO Paweł Z BRATOWNIK Sebastian 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 6:9
16   D MIREK Joanna W RAJZER Aleksandra 3:2 (11:9, 9:11, 11:7, 6:11, 11:8) 7:9
17   B BIEL Jakub Y KASIŃSKI Stanisław 0:3 (9:11, 8:11, 10:12) 7:10
18   C PRZEKLASA Marek X NOWAK Patryk 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:7) 8:10
2013-04-28 11:00 113 UKS ?Zielonka? Brzesko II - UKS ?Gulon? Zakliczyn III 9:9
1   A CHYL Zbigniew W WIERZCHOWIEC Piotr 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 0:1
2   B MILEWSKA Eliza X PACH Mateusz 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:2
3   C PYTEL Aleksandra Y NOSEK Artur 0:3 (9:11, 8:11, 10:12) 0:3
4   D PASZKOWSKI Bogdan Z HEŁMECKI Szymon 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) 1:3
5   A PASZKOWSKI Bogdan
CHYL Zbigniew
W PACH Mateusz
HEŁMECKI Szymon
3:0 (11:9, 11:5, 11:8) 2:3
6   B PYTEL Aleksandra
MILEWSKA Eliza
X WIERZCHOWIEC Piotr
NOSEK Artur
0:3 (7:11, 5:11, 10:12) 2:4
7   A CHYL Zbigniew X PACH Mateusz 2:3 (9:11, 10:12, 11:8, 11:9, 9:11) 2:5
8   B MILEWSKA Eliza W WIERZCHOWIEC Piotr 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 2:6
9   D PASZKOWSKI Bogdan Y NOSEK Artur 3:1 (11:7, 11:9, 10:12, 11:7) 3:6
10   C PYTEL Aleksandra Z HEŁMECKI Szymon 3:2 (7:11, 11:9, 11:8, 13:15, 11:9) 4:6
11   A CHYL Zbigniew Y NOSEK Artur 3:2 (8:11, 12:10, 11:9, 8:11, 12:10) 5:6
12   C PYTEL Aleksandra W WIERZCHOWIEC Piotr 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 5:7
13   B MILEWSKA Eliza Z HEŁMECKI Szymon 3:2 (11:9, 9:11, 9:11, 11:8, 11:9) 6:7
14   D PASZKOWSKI Bogdan X PACH Mateusz 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 7:7
15   A CHYL Zbigniew Z HEŁMECKI Szymon 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) 8:7
16   D PASZKOWSKI Bogdan W WIERZCHOWIEC Piotr 3:1 (11:13, 11:7, 11:9, 12:10) 9:7
17   B MILEWSKA Eliza Y NOSEK Artur 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) 9:8
18   C PYTEL Aleksandra X PACH Mateusz 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 9:9
2013-04-28 11:00 114 MKS ?Tarnovia? Tarnów - LKS ?Vocovia? Wokowice 11:7
1   A PIÓRO Eryk W PRZYBYŁO Marek 3:1 (11:9, 10:12, 11:7, 11:8) 1:0
2   B CIUREJ Radosław X SALA Wojciech 3:1 (14:16, 11:9, 12:10, 13:11) 2:0
3   C WRONA Bartłomiej Y STYRNA Stanisław 3:0 (11:6, 12:10, 14:12) 3:0
4   D JAŚKIEWICZ Rafał Z DĄBROWA Bolesław 1:3 (9:11, 7:11, 11:6, 9:11) 3:1
5   A CIUREJ Radosław
PIÓRO Eryk
W PRZYBYŁO Marek
DĄBROWA Bolesław
3:0 (11:9, 12:10, 11:7) 4:1
6   B WRONA Bartłomiej
JAŚKIEWICZ Rafał
X STYRNA Stanisław
SALA Wojciech
0:3 (9:11, 6:11, 7:11) 4:2
7   A PIÓRO Eryk X SALA Wojciech 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) 5:2
8   B CIUREJ Radosław W PRZYBYŁO Marek 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) 5:3
9   D JAŚKIEWICZ Rafał Y STYRNA Stanisław 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) 5:4
10   C WRONA Bartłomiej Z DĄBROWA Bolesław 3:2 (11:9, 12:10, 9:11, 6:11, 11:9) 6:4
11   A PIÓRO Eryk Y STYRNA Stanisław 3:0 (11:6, 11:9, 14:12) 7:4
12   C WRONA Bartłomiej W PRZYBYŁO Marek 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) 7:5
13   B CIUREJ Radosław Z DĄBROWA Bolesław 0:3 (9:11, 6:11, 12:14) 7:6
14   D JAŚKIEWICZ Rafał X SALA Wojciech 3:2 (11:7, 11:6, 5:11, 6:11, 11:9) 8:6
15   A PIÓRO Eryk Z DĄBROWA Bolesław 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:7) 9:6
16   D JAŚKIEWICZ Rafał W PRZYBYŁO Marek 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) 9:7
17   B CIUREJ Radosław Y STYRNA Stanisław 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) 10:7
18   C WRONA Bartłomiej X SALA Wojciech 3:2 (11:7, 6:11, 5:11, 11:9, 11:8) 11:7
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20