V liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 7
Data kolejki ligowej: 2017-11-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2017-11-23 18:00 37 MOKSiR Czchów - UKS ?Villa Verde? Olesno V 2:16
1   A BRZĘK Patrycja W MISIASZEK Wojciech 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) 0:1
2   B ŻAK Michał X OLECHNY Jakub 1:3 (4:11, 11:8, 10:12, 10:12) 0:2
3   C OLCHAWA Daniel Y KUDŁA Paweł 0:3 (3:11, 6:11, 3:11) 0:3
4   D GAJDA Rafał Z KOWAL Damian 3:0 (15:13, 11:5, 11:8) 1:3
5   A OLCHAWA Daniel
GAJDA Rafał
W MISIASZEK Wojciech
KUDŁA Paweł
1:3 (8:11, 5:11, 11:5, 9:11) 1:4
6   B BRZĘK Patrycja
ŻAK Michał
X OLECHNY Jakub
KOWAL Damian
0:3 (8:11, 8:11, 6:11) 1:5
7   A BRZĘK Patrycja X OLECHNY Jakub 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) 1:6
8   B ŻAK Michał W MISIASZEK Wojciech 1:3 (11:9, 1:11, 8:11, 2:11) 1:7
9   D GAJDA Rafał Y KUDŁA Paweł 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) 1:8
10   C OLCHAWA Daniel Z KOWAL Damian 0:3 (4:11, 5:11, 9:11) 1:9
11   A BRZĘK Patrycja Y KUDŁA Paweł 0:3 (9:11, 3:11, 5:11) 1:10
12   C OLCHAWA Daniel W MISIASZEK Wojciech 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 1:11
13   B NIEĆ Andrzej Z KOWAL Damian 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 1:12
14   D GAJDA Rafał X OLECHNY Jakub 3:1 (10:12, 11:3, 11:5, 12:10) 2:12
15   A PAJOR Józef Z KOWAL Damian 0:3 (9:11, 2:11, 5:11) 2:13
16   D GAJDA Rafał W MISIASZEK Wojciech 1:3 (5:11, 9:11, 12:10, 14:16) 2:14
17   B BRZĘK Magdalena Y KUDŁA Paweł 0:3 (5:11, 9:11, 2:11) 2:15
18   C JELEŃ Michał X OLECHNY Jakub 0:3 (7:11, 1:11, 9:11) 2:16
2017-11-25 11:00 38 TG ?Sokół? Brzesko III - MOSiR Tuchów 4:14
1   A WĄSIK Dawid W FIRLIT Zuzanna 1:3 (7:11, 11:6, 7:11, 6:11) 0:1
2   B PIĘKOSZ Jakub X ZBYLUT Arkadiusz 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) 0:2
3   C LIPKA Jakub Y FIRLIT Patrycja 0:3 (5:11, 8:11, 1:11) 0:3
4   D PIĘKOSZ Wacław Z ZBYLUT Patryk 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:9) 1:3
5   A PIĘKOSZ Jakub
WĄSIK Dawid
W ZBYLUT Arkadiusz
ZBYLUT Patryk
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 1:4
6   B PIĘKOSZ Wacław
LIPKA Jakub
X FIRLIT Patrycja
FIRLIT Zuzanna
3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:8) 2:4
7   A WĄSIK Dawid X ZBYLUT Arkadiusz 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) 2:5
8   B PIĘKOSZ Jakub W FIRLIT Zuzanna 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) 2:6
9   D PIĘKOSZ Wacław Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 3:6
10   C LIPKA Jakub Z ZBYLUT Patryk 1:3 (4:11, 3:11, 11:9, 5:11) 3:7
11   A WĄSIK Dawid Y FIRLIT Patrycja 0:3 (8:11, 4:11, 3:11) 3:8
12   C LIPKA Jakub W FIRLIT Zuzanna 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) 3:9
13   B PIĘKOSZ Jakub Z ZBYLUT Patryk 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 3:10
14   D PIĘKOSZ Wacław X ZBYLUT Arkadiusz 2:3 (9:11, 11:8, 10:12, 11:9, 9:11) 3:11
15   A WĄSIK Dawid Z ZBYLUT Patryk 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 3:12
16   D PIĘKOSZ Wacław W FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:4, 11:3, 11:9) 4:12
17   B PIĘKOSZ Jakub Y FIRLIT Patrycja 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 10:12) 4:13
18   C LIPKA Jakub X ZBYLUT Arkadiusz 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 4:14
2017-11-26 11:00 39 LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - UKS ?Sokół? Żabno 14:4
1   A KANIA Jan W STAWARA Krystian 3:0 (11:8, 13:11, 11:7) 1:0
2   B PODGÓRSKI Jan X KIJOWSKI Jan 3:2 (9:11, 11:4, 12:14, 11:4, 11:6) 2:0
3   C SZMYD Zygmunt Y CICH Adrian 3:1 (11:6, 11:13, 11:8, 11:8) 3:0
4   D KORUS Paweł Z PANEK Szymon 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) 4:0
5   A PODGÓRSKI Jan
SZMYD Zygmunt
W STAWARA Krystian
KIJOWSKI Jan
3:2 (7:11, 11:3, 6:11, 11:6, 11:9) 5:0
6   B KANIA Jan
KORUS Paweł
X CICH Adrian
PANEK Szymon
3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 7:11, 11:5) 6:0
7   A KANIA Jan X KIJOWSKI Jan 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 7:0
8   B PODGÓRSKI Jan W STAWARA Krystian 3:0 (11:8, 11:4, 11:2) 8:0
9   D KORUS Paweł Y CICH Adrian 2:3 (9:11, 11:8, 11:8, 5:11, 9:11) 8:1
10   C SZMYD Zygmunt Z PANEK Szymon 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 9:1
11   A KANIA Jan Y CICH Adrian 3:1 (12:10, 11:13, 11:5, 11:8) 10:1
12   C KĄDZIOŁKA Gabriela W STAWARA Krystian 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) 10:2
13   B PODGÓRSKI Jan Z PANEK Szymon 2:3 (11:5, 12:10, 9:11, 8:11, 12:14) 10:3
14   D KORUS Paweł X KIJOWSKI Jan 3:0 (13:11, 11:7, 11:4) 11:3
15   A KANIA Jan Z PANEK Szymon 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 12:3
16   D KORUS Paweł W STAWARA Krystian 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:4) 13:3
17   B PODGÓRSKI Jan Y CICH Adrian 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:8) 14:3
18   C KĄDZIOŁKA Gabriela X KIJOWSKI Jan 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) 14:4
2017-11-25 17:00 40 MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II - LKS ?Vocovia? Wokowice 5:13
1   A OLSZAŃSKI Kacper W SKRZYŃSKI Janusz 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) 0:1
2   B NAGEL Kacper X GAWLIK Adam 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 0:2
3   C OLSZAŃSKA Patrycja Y STYRNA Stanisław 2:3 (6:11, 11:8, 13:11, 9:11, 6:11) 0:3
4   D MARTYKA Bartłomiej Z MADEJ Tomasz 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 0:4
5   A JASNOS Filip
NAGEL Kacper
W STYRNA Stanisław
SKRZYŃSKI Janusz
0:3 (9:11, 4:11, 9:11) 0:5
6   B MARTYKA Bartłomiej
OLSZAŃSKA Patrycja
X GAWLIK Adam
MADEJ Tomasz
0:3 (7:11, 5:11, 6:11) 0:6
7   A JASNOS Filip X GAWLIK Adam 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) 0:7
8   B NAGEL Kacper W KAJFASZ Krystian 3:0 (11:4, 11:8, 11:9) 1:7
9   D MARTYKA Bartłomiej Y STYRNA Stanisław 2:3 (3:11, 11:7, 13:11, 4:11, 7:11) 1:8
10   C OLSZAŃSKA Patrycja Z MADEJ Tomasz 1:3 (8:11, 1:11, 11:9, 5:11) 1:9
11   A JASNOS Filip Y STYRNA Stanisław 1:3 (11:9, 4:11, 4:11, 9:11) 1:10
12   C OLSZAŃSKA Patrycja W KAJFASZ Krystian 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) 2:10
13   B NAGEL Kacper Z MADEJ Tomasz 0:3 (10:12, 9:11, 4:11) 2:11
14   D MARTYKA Bartłomiej X ZNAMIROWSKI Sebastian 3:0 (11:2, 11:7, 11:4) 3:11
15   A MANIAK Paweł Z MADEJ Tomasz 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 3:12
16   D MARTYKA Bartłomiej W KAJFASZ Krystian 3:0 (11:9, 11:4, 11:8) 4:12
17   B NAGEL Kacper Y STYRNA Stanisław 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) 4:13
18   C OLSZAŃSKA Patrycja X ZNAMIROWSKI Sebastian 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) 5:13
2017-11-18 10:00 41 LUKS ?Sobolik? Sobolów - TG ?Sokół? Brzesko II 4:14
1   A BRATOWNIK Sebastian W BŁĄKAŁA Leszek 2:3 (6:11, 11:4, 11:9, 5:11, 5:11) 0:1
2   B KASIŃSKI Stanisław X DRZAZGA Jerzy 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) 0:2
3   C KĄCKI Mateusz Y HAZIK Jakub 0:3 (6:11, 10:12, 8:11) 0:3
4   D TROJAŃSKI Sebastian Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (6:11, 5:11, 2:11) 0:4
5   A RAJZER Krzysztof
KĄCKI Mateusz
W HAZIK Jakub
DRZAZGA Jerzy
1:3 (6:11, 11:4, 7:11, 7:11) 0:5
6   B TROJAŃSKI Sebastian
KUCHARCZYK Dominik
X BŁĄKAŁA Leszek
SZCZEPKA Jakub
0:3 (3:11, 8:11, 4:11) 0:6
7   A BRATOWNIK Sebastian X DRZAZGA Jerzy 3:2 (12:10, 9:11, 13:15, 12:10, 14:12) 1:6
8   B KASIŃSKI Stanisław W BŁĄKAŁA Leszek 3:0 (12:10, 11:8, 11:8) 2:6
9   D TROJAŃSKI Sebastian Y HAZIK Jakub 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) 2:7
10   C KĄCKI Mateusz Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) 2:8
11   A BRATOWNIK Sebastian Y HAZIK Jakub 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 3:8
12   C KĄCKI Mateusz W BŁĄKAŁA Leszek 1:3 (10:12, 3:11, 11:9, 3:11) 3:9
13   B KASIŃSKI Stanisław Z PASZKOWSKI Bogdan 1:3 (11:8, 9:11, 5:11, 2:11) 3:10
14   D TROJAŃSKI Sebastian X DRZAZGA Jerzy 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 3:11
15   A BRATOWNIK Sebastian Z PASZKOWSKI Bogdan 0:3 (2:11, 7:11, 8:11) 3:12
16   D TROJAŃSKI Sebastian W BŁĄKAŁA Leszek 0:3 (6:11, 8:11, 4:11) 3:13
17   B KASIŃSKI Stanisław Y SZCZEPKA Jakub 3:2 (11:8, 8:11, 2:11, 11:8, 11:9) 4:13
18   C KĄCKI Mateusz X DRZAZGA Jerzy 2:3 (11:9, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11) 4:14
2017-11-21 18:00 42 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - UKS SP 1 Tarnów 5:13
1   A KONIECZNY Bartłomiej W KOCOŁ Bartłomiej 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 1:0
2   B WAJDA Kamil X STOSZKO Artur 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 9:11) 1:1
3   C TOBIASZ Szymon Y KASPRZYK Adrian 0:3 (8:11, 5:11, 9:11) 1:2
4   D PROCHAZKA Piotr Z STOSZKO Marek 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) 1:3
5   A KONIECZNY Bartłomiej
WAJDA Kamil
W KASPRZYK Adrian
STOSZKO Marek
1:3 (5:11, 10:12, 11:8, 10:12) 1:4
6   B TOBIASZ Szymon
PROCHAZKA Piotr
X KRZYWAK Stanisław
KOCOŁ Piotr
3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 2:4
7   A KONIECZNY Bartłomiej X STOSZKO Artur 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) 3:4
8   B WAJDA Kamil W KOCOŁ Bartłomiej 3:0 (11:5, 11:1, 11:1) 4:4
9   D PROCHAZKA Piotr Y KASPRZYK Adrian 0:3 (10:12, 9:11, 1:11) 4:5
10   C TOBIASZ Szymon Z STOSZKO Marek 1:3 (5:11, 8:11, 12:10, 6:11) 4:6
11   A KONIECZNY Bartłomiej Y KASPRZYK Adrian 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) 4:7
12   C TOBIASZ Szymon W KOCOŁ Piotr 3:1 (6:11, 11:9, 11:3, 15:13) 5:7
13   B WAJDA Kamil Z STOSZKO Marek 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) 5:8
14   D PROCHAZKA Piotr X STOSZKO Artur 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) 5:9
15   A KONIECZNY Bartłomiej Z STOSZKO Marek 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) 5:10
16   D PROCHAZKA Piotr W KOCOŁ Piotr 2:3 (11:4, 7:11, 11:5, 8:11, 8:11) 5:11
17   B WAJDA Kamil Y KASPRZYK Adrian 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 5:12
18   C TOBIASZ Szymon X STOSZKO Artur 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 5:13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11