Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 13. | 2015-02-14 10:00 88. UKS ?Płomień? Limanowa - UKS ?Villa Verde? Olesno III 12:2 |
|||||||
7 | A | GOLONKA Albert | X | BŁOCHO Przemysław | 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) |