Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 12. | 2014-01-11 14:00 83. KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II - PKS ?Kolping? Jarosław II 3:7 |
|||||||
4 | 2 | D | BOLSĘGA Henryk | Z | ŻOŁYNIAK Hubert | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |