Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-03-17 15:00 2. KSTS Krosno - KS Villa Verde Olesno 6:4 |
|||||||
9 | 1 | B | LECH Katarzyna | X | MILÓWKA Julia | 3:0 (12:10, 11:8, 11:8) |