Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-16 16:00 71. KS Spektrum Karpol Słopnice II - LKS Victoria Nidek 6:8 |
|||||||
9 | D | UBIK Jarosław | Y | ŻYDEK Robert | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |