Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2013-10-13 11:00 6. KS ?Talar Team? Szczawa - UKS ?Płomień? Limanowa III 4:14 |
|||||||
3 | C | OPYD Artur | Y | GAIK Krystian | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |