M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ULKS Lachowice II | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 146:22 | 124 | |
2 | GOK Spytkowice | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 107:61 | 46 | |
3 | MKS Skawa Wadowice | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 98:70 | 28 | |
4 | ULKS Lachowice III | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 97:71 | 26 | |
5 | GKS Czarni Czarny Dunajec | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 80:88 | -8 | |
6 | UKS Lepietnica Klikuszowa | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 55:113 | -58 | |
7 | UKS Orkan SP 5 Nowy Targ II | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:163 | -158 | |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2011-04-08 16:00 | 40 | UKS Lepietnica Klikuszowa - GKS Czarni Czarny Dunajec | 9:5 | |
2011-04-13 00:00 | 41 | ULKS Lachowice III - MKS Skawa Wadowice | 8:6 | |
2011-04-08 16:00 | 42 | ULKS Lachowice II - GOK Spytkowice | 9:5 🏓 |