M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 72:38 | 34 | 256:165 |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 69:41 | 28 | 237:162 |
3 | MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 68:42 | 26 | 244:171 |
4 | UKS ?Płomień? Limanowa | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 69:41 | 28 | 257:177 |
5* | KS ?Golden Masters? Korczyna | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 (1) | 54:56 | -2 | 200:210 |
6* | KU AZS Politechnika Rzeszów III | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 61:49 | 12 | 232:202 |
7 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 55:55 | 0 | 209:215 |
8 | SMS Jarosław II | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 56:54 | 2 | 216:216 |
9 | KS ?Bronowianka? Kraków | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 46:64 | -18 | 188:239 |
10 | UKS MOSiR Dukla | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 (1) | 39:71 | -32 | 153:255 |
11 | LUKS ?Galux? Skrzyszów | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 30:80 | -50 | 150:271 |
12 | MKS ?Skawa? Wadowice | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 31:79 | -48 | 147:266 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2021-11-28 18:00 | 61 | MKS ?Skawa? Wadowice - KS ?Golden Masters? Korczyna | 5:5 🏓 | ✔ |
2022-01-15 14:00 | 62 | LUKS ?Galux? Skrzyszów - MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno | 1:9 🏓 | ✔ |
2022-01-17 17:30 | 63 | KS ?Bronowianka? Kraków - UKS ?Płomień? Limanowa | 2:8 🏓 | ✔ |
2022-01-15 13:00 | 64 | UKS MOSiR Dukla - ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 4:6 🏓 | ✔ |
2022-01-15 15:00 | 65 | SMS Jarosław II - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 8:2 🏓 | ✔ |
2022-01-28 18:30 | 66 | KS ?Gorce? Nowy Targ - KU AZS Politechnika Rzeszów III | 8:2 🏓 | ✔ |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. Drużyna KS „Golden Masters” Korczyna przejęła miejsce od UKS „Villa Verde” Olesno II. |