M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | MKS ?Skawa? Wadowice | 16 | 19 | 9 (1) | 1 | 6 | 117:107 | 10 | 415:394 |
8 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 118:106 | 12 | 442:411 |
9 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 (1) | 99:125 | -26 | 387:443 |
10 | KS ?Bronowianka? Kraków III | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 (2) | 94:130 | -36 | 375:467 |
11 | GSWAL ?Mikulec? Grybów | 16 | 10 | 4 (1) | 2 | 10 | 99:125 | -26 | 382:450 |
12 | UKS ?Płomień? Limanowa II | 16 | 2 | 1 (1) | 0 | 15 (1) | 43:181 | -138 | 188:572 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2019-04-14 11:00 | 94 | UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Podwawelski? Kraków II | 3:11 🏓 | ✔ |
2019-04-27 16:00 | 95 | KS ?Bronowianka? Kraków III - GSWAL ?Mikulec? Grybów | 9:5 🏓 | ✔ |
2019-04-27 14:00 | 96 | MKS ?Skawa? Wadowice - KS ?Bronowianka? Kraków II | 13:1 🏓 | ✔ |
Drużyna GSWAL "Bogdański" Grybów przejęła miejsce od TG "Sokół" Brzesko. |