M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 101:39 | 62 | 340:193 |
2* | LKS ?Uran? Łukowica | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 102:38 | 64 | 336:179 |
3 | LUKS ?Lipie? Lipie | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 92:48 | 44 | 307:196 |
4* | GSWAL ?Mikulec? Grybów II | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 88:52 | 36 | 321:208 |
5* | LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 93:47 | 46 | 321:191 |
6* | LKS ?Binarowa? Binarowa | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 74:66 | 8 | 278:243 |
7* | KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 59:81 | -22 | 238:282 |
8* | KS ?Start? Nowy Sącz II | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 57:83 | -26 | 229:297 |
9* | MKS ?Radość? Gorlice II | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 44:96 | -52 | 184:316 |
10 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 38:102 | -64 | 162:349 |
11 | KS ?Talar Team? Szczawa II | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22:118 | -96 | 114:376 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2019-01-19 17:30 | 51 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa II - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 2:12 🏓 | ✔ |
2019-01-16 18:00 | 52 | GSWAL ?Mikulec? Grybów II - MKS ?Radość? Gorlice II | 12:2 🏓 | ✔ |
2019-01-20 11:00 | 53 | LUKS ?Lipie? Lipie - KS ?Talar Team? Szczawa II | 14:0 🏓 | ✔ |
2019-01-16 18:30 | 54 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa I - LKS ?Binarowa? Binarowa | 9:5 🏓 | ✔ |
2019-01-19 18:00 | 55 | KS ?Turbacz? Mszana Dolna - KS ?Start? Nowy Sącz II | 9:5 🏓 | ✔ |