Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2:8 | 7:3 | 6:4 | 10:0 | 3 III | |
2 | MTS ?Piast? - CKiS Skawina | 8:2 | 4:6 | 4:6 | 7:3 | 15 III | |
3 | MKS KSOS Kraków IV | 3:7 | 6:4 | 3:7 | 10:0 | 5 IV | |
4 | PKS ?Porta? Kraków II | 4:6 | 6:4 | 7:3 | 7:3 | 26 IV | |
5 | AS ?Progres? Kraków | 0:10 | 3:7 | 0:10 | 3:7 | do ust. | |
6 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3 III | 15 III | 5 IV | 26 IV | do ust. |
Drużyna YMCA Kraków III wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy. Zgodnie z punktem 3.2.23.1. regulaminu wyniki meczów z jej udziałem zostają anulowane. Drużyna "Magnum-Wesem" Koźmice Wielkie II wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Zgodnie z punktem 3.2.23.1. regulaminu wyniki meczów z jej udziałem z I rundy zostają utrzymane, a z II rundy zostają anulowane. |