Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 4:6 | 9:1 | 6:4 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | |
2 | YMCA Kraków II | 6:4 | 7:3 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | |
3 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1:9 | 3:7 | 6:4 | 6:4 | 7:3 | 8:2 | |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków III | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 8:2 | |
5 | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 1:9 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 7:3 | |
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1:9 | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 6:4 | 4:6 | |
7 | UKS ?Siersza? Trzebinia | 1:9 | 4:6 | 2:8 | 2:8 | 3:7 | 6:4 |
Drużyna YMCA Kraków III wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy. Zgodnie z punktem 3.2.23.1. regulaminu wyniki meczów z jej udziałem zostają anulowane. Drużyna "Magnum-Wesem" Koźmice Wielkie II wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Zgodnie z punktem 3.2.23.1. regulaminu wyniki meczów z jej udziałem z I rundy zostają utrzymane, a z II rundy zostają anulowane. |