Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galux LUKS Skrzyszów | 11:3 | 8 XII | 12 I | 10 XI | 13:1 | 30 XI | 19 I | 17 XI | 13 XII | 8:6 | 24 XI | 14:0 | |
2 | Karpol Spektrum Słopnice III | 3:11 | 8:6 | 10 XI | 21 XII | 9:5 | 12:2 | 16 XI | 12 I | 11:3 | 30 XI | 18 I | 22 XI | |
3 | UKS Fortem Pawęzów | 8 XII | 6:8 | 20 XI | 10:4 | 7:7 | 16 XI | 22 XII | 8:6 | 1 XII | 17 I | 11:3 | 12 I | |
4 | UKS Sokół Żabno | 12 I | 10 XI | 20 XI | 14 XI | 6:8 | 8 XII | 8:6 | 24 XI | 22 XII | 8:6 | 1 XII | 9:5 | |
5 | Villa Verde KS Olesno IV | 10 XI | 21 XII | 4:10 | 14 XI | 13 XII | 7:7 | 24 XI | 17 I | 10:4 | 6 XII | 9:5 | 29 XI | |
6 | KS TT Szczawa | 1:13 | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 13 XII | 19 I | 10 XI | 22 XII | 11:3 | 22 XI | 12 I | 16 XI | |
7 | Solidarni LZS Mędrzechów | 30 XI | 2:12 | 16 XI | 8 XII | 7:7 | 19 I | 14 XII | 8:6 | 22 XI | 11 I | 8:6 | 20 XII | |
8 | LKS Vocovia Wokowice | 19 I | 16 XI | 22 XII | 6:8 | 24 XI | 10 XI | 14 XII | 1 XII | 10 I | 9:5 | 8 XII | 11:3 | |
9 | MKS Radość Gorlice II | 17 XI | 12 I | 6:8 | 24 XI | 17 I | 22 XII | 6:8 | 1 XII | 8:6 | 15 XII | 7:7 | 6 XII | |
10 | UKS Sęp Wilczyska | 13 XII | 3:11 | 1 XII | 22 XII | 4:10 | 3:11 | 22 XI | 10 I | 6:8 | 9:5 | 17 XI | 17 I | |
11 | KS Start Nowy Sącz | 6:8 | 30 XI | 17 I | 6:8 | 6 XII | 22 XI | 11 I | 5:9 | 15 XII | 5:9 | 20 XII | 7:7 | |
12 | Villa Verde KS Olesno III | 24 XI | 18 I | 3:11 | 1 XII | 5:9 | 12 I | 6:8 | 8 XII | 7:7 | 17 XI | 20 XII | 15 XII | |
13 | TG Sokół Brzesko | 0:14 | 22 XI | 12 I | 5:9 | 29 XI | 16 XI | 20 XII | 3:11 | 6 XII | 17 I | 7:7 | 15 XII |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |