Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galux LUKS Skrzyszów | 11:3 | 8 XII | 13:1 | 12 I | 10:4 | 30 XI | 19 I | 12:2 | 13 XII | 8:6 | 24 XI | 14:0 | |
2 | Karpol Spektrum Słopnice III | 3:11 | 8:6 | 9:5 | 8:6 | 21 XII | 12:2 | 8:6 | 12 I | 11:3 | 3 XII | 18 I | 22 XI | |
3 | UKS Fortem Pawęzów | 8 XII | 6:8 | 7:7 | 12:2 | 10:4 | 12:2 | 22 XII | 8:6 | 1 XII | 17 I | 11:3 | 12 I | |
4 | KS TT Szczawa | 1:13 | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 13 XII | 19 I | 9:5 | 22 XII | 11:3 | 22 XI | 12 I | 12:2 | |
5 | UKS Sokół Żabno | 12 I | 6:8 | 2:12 | 6:8 | 7:7 | 8 XII | 8:6 | 24 XI | 22 XII | 8:6 | 1 XII | 9:5 | |
6 | Villa Verde KS Olesno IV | 4:10 | 21 XII | 4:10 | 13 XII | 7:7 | 7:7 | 24 XI | 17 I | 10:4 | 6 XII | 9:5 | 29 XI | |
7 | Solidarni LZS Mędrzechów | 30 XI | 2:12 | 2:12 | 19 I | 8 XII | 7:7 | 14 XII | 8:6 | 22 XI | 11 I | 8:6 | 20 XII | |
8 | LKS Vocovia Wokowice | 19 I | 6:8 | 22 XII | 5:9 | 6:8 | 24 XI | 14 XII | 1 XII | 10 I | 9:5 | 8 XII | 11:3 | |
9 | MKS Radość Gorlice II | 2:12 | 12 I | 6:8 | 22 XII | 24 XI | 17 I | 6:8 | 1 XII | 8:6 | 15 XII | 7:7 | 6 XII | |
10 | UKS Sęp Wilczyska | 13 XII | 3:11 | 1 XII | 3:11 | 22 XII | 4:10 | 22 XI | 10 I | 6:8 | 9:5 | 26 XI | 17 I | |
11 | KS Start Nowy Sącz | 6:8 | 3 XII | 17 I | 22 XI | 6:8 | 6 XII | 11 I | 5:9 | 15 XII | 5:9 | 20 XII | 7:7 | |
12 | Villa Verde KS Olesno III | 24 XI | 18 I | 3:11 | 12 I | 1 XII | 5:9 | 6:8 | 8 XII | 7:7 | 26 XI | 20 XII | 15 XII | |
13 | TG Sokół Brzesko | 0:14 | 22 XI | 12 I | 2:12 | 5:9 | 29 XI | 20 XII | 3:11 | 6 XII | 17 I | 7:7 | 15 XII |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |