
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Spektrum-Karpol Słopnice II | 8:6 | 8:6 | 8:6 | 8:6 | 11:3 | 10:4 | 11:3 | 12:2 | 12:2 | 10:4 | 13:1 | |
| 2 | UKS Płomień Limanowa II | 6:8 | 8:6 | 8:6 | 8:6 | 10:4 | 9:5 | 14:0 | 4:10 | 12:2 | 9:5 | 13:1 | |
| 3 | UKS Fortem Pawęzów | 6:8 | 6:8 | 8:6 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 10:4 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | 13:1 | |
| 4 | MKS Radość Gorlice II | 6:8 | 6:8 | 6:8 | 7:7 | 13:1 | 10:4 | 10:4 | 13:1 | 10:4 | 10:4 | 12:2 | |
| 5 | MKS Radość Gorlice | 6:8 | 6:8 | 2:12 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | 3:11 | 7:7 | 10:4 | 9:5 | 11:3 | |
| 6 | UKS Jordan Zakliczyn | 3:11 | 4:10 | 2:12 | 1:13 | 6:8 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 7:7 | 8:6 | 9:5 | |
| 7 | LUKS Galux Skrzyszów II | 4:10 | 5:9 | 2:12 | 4:10 | 6:8 | 6:8 | 9:5 | 9:5 | 7:7 | 8:6 | 11:3 | |
| 8 | UKS Sokół Żabno | 3:11 | 0:14 | 4:10 | 4:10 | 11:3 | 5:9 | 5:9 | 10:4 | 9:5 | 7:7 | 7:7 | |
| 9 | LKS Vocovia Wokowice | 2:12 | 10:4 | 3:11 | 1:13 | 7:7 | 3:11 | 5:9 | 4:10 | 11:3 | 7:7 | 10:4 | |
| 10 | KS Start Nowy Sącz | 2:12 | 2:12 | 3:11 | 4:10 | 4:10 | 7:7 | 7:7 | 5:9 | 3:11 | 9:5 | 12:2 | |
| 11 | UKS Villa Verde Olesno IV | 4:10 | 5:9 | 3:11 | 4:10 | 5:9 | 6:8 | 6:8 | 7:7 | 7:7 | 5:9 | 8:6 | |
| 12 | LUKS Solsum Lipie | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 2:12 | 3:11 | 5:9 | 3:11 | 7:7 | 4:10 | 2:12 | 6:8 |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |