Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 9:5 | 3:11 | 9:5 | 10:4 | 9:5 | 12:2 | 12:2 | 8:6 | 11:3 | 13:1 | 10:4 | |
2 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 5:9 | 8:6 | 8:6 | 8:6 | 11:3 | 6:8 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 12:2 | 9:5 | |
3 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 11:3 | 6:8 | 7:7 | 6:8 | 11:3 | 8:6 | 8:6 | 9:5 | 12:2 | 11:3 | 14:0 | |
4 | LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 5:9 | 6:8 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 6:8 | 8:6 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | 14:0 | |
5 | KTS ?Victoria? Spytkowice I | 4:10 | 6:8 | 8:6 | 6:8 | 7:7 | 10:4 | 5:9 | 8:6 | 9:5 | 10:4 | 12:2 | |
6 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 5:9 | 3:11 | 3:11 | 4:10 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 9:5 | 11:3 | 11:3 | 14:0 | |
7 | LKS ?Kłos? Olkusz | 2:12 | 8:6 | 6:8 | 8:6 | 4:10 | 6:8 | 10:4 | 7:7 | 8:6 | 12:2 | 12:2 | |
8 | MKS ?Centrum? Kraków II | 2:12 | 6:8 | 6:8 | 6:8 | 9:5 | 4:10 | 4:10 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 10:4 | |
9 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 6:8 | 5:9 | 5:9 | 7:7 | 6:8 | 5:9 | 7:7 | 7:7 | 6:8 | 10:4 | 11:3 | |
10 | KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3:11 | 3:11 | 2:12 | 6:8 | 5:9 | 3:11 | 6:8 | 6:8 | 8:6 | 7:7 | 13:1 | |
11 | MKS ?Skawa? Wadowice II | 1:13 | 2:12 | 3:11 | 6:8 | 4:10 | 3:11 | 2:12 | 4:10 | 4:10 | 7:7 | 9:5 | |
12 | KTS ?Victoria? Spytkowice II | 4:10 | 5:9 | 0:14 | 0:14 | 2:12 | 0:14 | 2:12 | 4:10 | 3:11 | 1:13 | 5:9 |
Na podstawie uchwały Zarządu KOZTS z dnia 02.06.2020 rozgrywki zostały zakończone, a klasyfikacja końcowa została ustalona na podstawie aktualnej tabeli, ale ze względu na różną ilość rozegranych meczów przez poszczególne drużyny parametrem decydującym o kolejności w tabeli jest ratio, czyli stosunek zdobytych punktów do ilości rozegranych meczów. a następnie obowiązujące kryteria.Drużyna KTS „Victoria” Spytkowice II przejęła miejsce od LKS Piotrowice.Drużyna LKS „Kłos” Olkusz przejęła miejsce od LKS „Polonia” Wilczkowice I. |