Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 8:6 | 8:6 | 13:1 | 13:1 | |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 6:8 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | |
3 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 6:8 | 7:7 | 7:7 | 8:6 | |
4 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 1:13 | 6:8 | 7:7 | 12:2 | |
5 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 1:13 | 6:8 | 6:8 | 2:12 |
Drużyna KTS "Victoria" Spytkowice II przejęła miejsce od UKS "Polfin" Oświęcim. Drużyna UKS "Orkan" SP 5 Nowy Targ wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |