Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Gryf? Gdów II | 7:3 | 8:2 | 5:5 | 8:2 | ||
2 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 5:5 | |||||
3 | GOK Charsznica | 6:4 | 8:2 | ||||
4 | KS ?Podwawelski? Kraków V | 2:8 | 5:5 | 7:3 | |||
5 | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 6:4 | 5:5 | 10:0 WO | |||
6 | KS ?Bronowianka? Kraków VI | 1:9 | 3:7 |
Drużyna PKS "Jakub" Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek. |