Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?Siemacha? Kraków | 7:7 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 12:2 | 9:5 | |
2 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 7:7 | 6:8 | 7:7 | 10:4 | 11:3 | 11:3 | |
3 | LKS ?Olmex? Piotrowice I | 6:8 | 8:6 | 4:10 | 10:4 | 10:4 | 11:3 | |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 5:9 | 7:7 | 10:4 | 11:3 | 9:5 | 8:6 | |
5 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3:11 | 4:10 | 4:10 | 3:11 | 9:5 | 8:6 | |
6 | KS ?Bronowianka? Kraków IV | 2:12 | 3:11 | 4:10 | 5:9 | 5:9 | 11:3 | |
7 | MKS KSOS Kraków II | 5:9 | 3:11 | 3:11 | 6:8 | 6:8 | 3:11 |
Drużyna LKS "Olmex" Piotrowice II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy. |