Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS ?Tarnovia? Tarnów | 7:7 | 5:9 | 9:5 | 9:5 | 9:5 | 8:6 | |
2 | LKS ?Dobrzanka? Dobra | 7:7 | 8:6 | 9:5 | 10:4 | 11:3 | 9:5 | |
3 | KS ?Talar Team? Szczawa | 9:5 | 6:8 | 12:2 | 8:6 | 11:3 | 10:4 | |
4 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 5:9 | 5:9 | 2:12 | 7:7 | 5:9 | 5:9 | |
5 | KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 5:9 | 4:10 | 6:8 | 7:7 | 6:8 | 3:11 | |
6 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 5:9 | 3:11 | 3:11 | 9:5 | 8:6 | 7:7 | |
7 | LUKS ?Lipie? Lipie | 6:8 | 5:9 | 4:10 | 9:5 | 11:3 | 7:7 |
Drużyna KS "Spektrum-Karpol" Słopnice III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Turbacz" Mszana Dolna. |