Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Górnik? Wieliczka II | 6:8 | 10:4 | 12:2 | 11:3 | 10:4 | |
2 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 8:6 | 9:5 | 10:4 | 13:1 | 11:3 | |
3 | PKS ?Porta? Kraków II | 4:10 | 5:9 | 8:6 | 7:7 | 8:6 | |
4 | MKS KSOS Kraków III | 2:12 | 4:10 | 6:8 | 6:8 | 9:5 | |
5 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3:11 | 1:13 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | |
6 | KS ?Jordan? Kraków | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 5:9 | 6:8 |
Drużyna GMKS Zielonki nie przystąpiła do rozgrywek. Drużyna UKS "Rokicie" Szczytniki III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Górnik" Wieliczka II. Drużyny KS "Jordan" Kraków, PKS "Porta" Kraków II i SSL "Wielmożanka" Wielmoża przystąpiły do rozgrywek na zasadzie uzupełnienia. |