Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSWAL ?Bogdański? Grybów | 9:5 | 8:6 | 8:6 | 11:3 | 11:3 | 9:5 | |
2 | KS ?Start? Nowy Sącz | 5:9 | 9:5 | 11:3 | 11:3 | 12:2 | 12:2 | |
3 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 6:8 | 5:9 | 6:8 | 12:2 | 9:5 | 8:6 | |
4 | MKS ?Radość? Gorlice | 6:8 | 3:11 | 8:6 | 7:7 | 7:7 | 9:5 | |
5 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 3:11 | 3:11 | 2:12 | 7:7 | 5:9 | 7:7 | |
6 | LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3:11 | 2:12 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 9:5 | |
7 | KS ?Talar Team? Szczawa | 5:9 | 2:12 | 6:8 | 5:9 | 7:7 | 5:9 |
Drużyna MLUKS "Gulon" Zakliczyn III przekazała miejsce w rozgrywkach LZS "Solidarni" Mędrzechów. Drużyna MOSiR Tuchów przekazała miejsce w rozgrywkach UKS SP 1 Tarnów. |