Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ?Progres? Kraków | 9:5 | 8:6 | 9:5 | 13:1 | 10:4 | 9:5 | 11:3 | 10:4 | 9:5 | 11:3 | 14:0 | |
2 | PKS ?Porta? Kraków I | 5:9 | 8:6 | 12:2 | 7:7 | 7:7 | 12:2 | 13:1 | 14:0 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | |
3 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 6:8 | 6:8 | 11:3 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | 13:1 | 14:0 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | |
4 | ?Q Team? Kraków | 5:9 | 2:12 | 3:11 | 5:9 | 10:4 | 11:3 | 9:5 | 14:0 | 10:4 | 10:4 | 9:5 | |
5 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1:13 | 7:7 | 3:11 | 9:5 | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 11:3 | 12:2 | 9:5 | 12:2 | |
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 4:10 | 7:7 | 4:10 | 4:10 | 9:5 | 10:4 | 7:7 | 14:0 | 11:3 | 8:6 | 12:2 | |
7 | KS ?Górnik? Wieliczka II | 5:9 | 2:12 | 1:13 | 3:11 | 7:7 | 4:10 | 9:5 | 13:1 | 14:0 | 9:5 | 13:1 | |
8 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3:11 | 1:13 | 1:13 | 5:9 | 6:8 | 7:7 | 5:9 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | |
9 | MKS KSOS Kraków III | 4:10 | 0:14 | 0:14 | 0:14 | 3:11 | 0:14 | 1:13 | 3:11 | 9:5 | 7:7 | 13:1 | |
10 | KS ?Jordan? Kraków | 5:9 | 1:13 | 3:11 | 4:10 | 2:12 | 3:11 | 0:14 | 3:11 | 5:9 | 8:6 | 9:5 | |
11 | PKS ?Porta? Kraków II | 3:11 | 1:13 | 3:11 | 4:10 | 5:9 | 6:8 | 5:9 | 3:11 | 7:7 | 6:8 | 8:6 | |
12 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 0:14 | 1:13 | 3:11 | 5:9 | 2:12 | 2:12 | 1:13 | 3:11 | 1:13 | 5:9 | 6:8 |
Drużyna GMKS Zielonki nie przystąpiła do rozgrywek. Drużyna UKS "Rokicie" Szczytniki III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Górnik" Wieliczka II. Drużyny KS "Jordan" Kraków, PKS "Porta" Kraków II i SSL "Wielmożanka" Wielmoża przystąpiły do rozgrywek na zasadzie uzupełnienia. |