Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Jola? Kraków | 7:7 | 9:5 | 8:6 | 12:2 | 9:5 | |
2 | KS ?Górnik? Wieliczka | 7:7 | 13:1 | 6:8 | 11:3 | 10:4 | |
3 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 5:9 | 1:13 | 9:5 | 6:8 | 11:3 | |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 6:8 | 8:6 | 5:9 | 6:8 | 8:6 | |
5 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2:12 | 3:11 | 8:6 | 8:6 | 7:7 | |
6 | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 5:9 | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 7:7 |
Drużyna UKS "Korona" Trzebinia wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS Wolbrom I wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Drużyna UKS Wolbrom I została ukrana odjęciem dwóch punktów za nieprawidłowości w sezonie 2014/2015 na podstawie Uchwały Zarządu KOZTS. |