Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 10:4 | 10:4 | 5:9 | 7:7 | 11:3 | 11:3 | |
2 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 4:10 | 6:8 | 7:7 | 9:5 | 12:2 | 11:3 | |
3 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 4:10 | 8:6 | 9:5 | 7:7 | 8:6 | 7:7 | |
4 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 9:5 | 7:7 | 5:9 | 6:8 | 10:4 | 8:6 | |
5 | LKS ?Bielanka? Bielanka | 7:7 | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 7:7 | |
6 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3:11 | 2:12 | 6:8 | 4:10 | 4:10 | 9:5 | |
7 | LUKS ?Lipie? Lipie | 3:11 | 3:11 | 7:7 | 6:8 | 7:7 | 5:9 |
Drużyna LUKS Sufczyn przekazała miejsce w rozgrywkach UKS "Villa Verde" Olesno IV. Drużyna UKS "Płomień" Limanowa III przekazała miejsce w rozgrywkach LUKS "Galux" Skrzyszów III. |