Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Jola? Kraków | 7:7 | 12:2 | 7:7 | 9:5 | 10:4 | 10:4 | 7:7 | 12:2 | 9:5 | 12:2 | ||
2 | KS ?Górnik? Wieliczka | 7:7 | 9:5 | 9:5 | 4:10 | 10:4 | 11:3 | 12:2 | 12:2 | 14:0 | 12:2 | ||
3 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2:12 | 5:9 | 7:7 | 14:0 | 10:4 | 10:4 | 9:5 | 8:6 | 12:2 | 12:2 | ||
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 7:7 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 6:8 | 7:7 | 9:5 | 9:5 | 12:2 | 12:2 | ||
5 | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 5:9 | 10:4 | 0:14 | 5:9 | 8:6 | 8:6 | 10:4 | 6:8 | 11:3 | 10:4 | ||
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 8:6 | 6:8 | 11:3 | 4:10 | 9:5 | 14:0 | 13:1 | ||
7 | ?Q Team? Kraków | 4:10 | 3:11 | 4:10 | 7:7 | 6:8 | 3:11 | 8:6 | 8:6 | 12:2 | 12:2 | ||
8 | PKS ?Porta? Kraków | 7:7 | 2:12 | 5:9 | 5:9 | 4:10 | 10:4 | 6:8 | 11:3 | 14:0 | 9:5 | ||
9 | AS ?Progres? Kraków | 2:12 | 2:12 | 6:8 | 5:9 | 8:6 | 5:9 | 6:8 | 3:11 | 12:2 | 9:5 | ||
10 | MKS KSOS Kraków III | 5:9 | 0:14 | 2:12 | 2:12 | 3:11 | 0:14 | 2:12 | 0:14 | 2:12 | 8:6 | ||
11 | UKS Wolbrom I | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 4:10 | 1:13 | 2:12 | 5:9 | 5:9 | 6:8 | ||
12 | UKS ?Korona? Trzebinia |
Drużyna UKS "Korona" Trzebinia wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS Wolbrom I wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Drużyna UKS Wolbrom I została ukrana odjęciem dwóch punktów za nieprawidłowości w sezonie 2014/2015 na podstawie Uchwały Zarządu KOZTS. |