Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS MOSiR Dukla |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2022-01-27 18:00 50. UKS MOSiR Dukla - MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno 2:8 |
|||||||
8 | 2 | C | KWAŚNICKA Zuzanna | Z | KOPCZYK Hubert | 0:3 (7:11, 1:11, 7:11) |