III liga mężczyzn => Grupa "mocniejsza"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 KAPIK Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 16 0 48:9 100,00
2 CELARY Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 50:17 88,89
3 MICHALCZYK Jakub (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 13 5 44:24 72,22
4 CZYŻYCKI Bogdan (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 13 5 42:30 72,22
5 KLESZCZ Krzesimir (KS ?Podwawelski? Kraków III) 17 12 5 43:27 70,59
6 UTYLSKI Filip (MKS KSOS Kraków) 18 12 6 48:30 66,67
7 CHUDOBA Piotr (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 11 2 35:11 84,62
8 PALACZ Mirosław (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 11 4 35:24 73,33
9 OSTANEK Michał (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 10 5 33:26 66,67
10 ŚWIATŁOŃ Piotr (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 10 8 40:36 55,56
11 GOŁDA Gabriel (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 9 6 32:29 60,00
12 ROZUM Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 8 10 39:38 44,44
13 GOLONKA Albert (UKS ?Płomień? Limanowa I) 7 7 0 21:3 100,00
14 SUŁKOWSKI Bartosz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 9 7 2 25:12 77,78
15 GAIK Krystian (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 7 6 30:22 53,85
16 KOSMAL Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 6 6 25:24 50,00
17 ZĘBALA Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 13 6 7 23:25 46,15
18 KOŁOS Arkadiusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 15 6 9 26:31 40,00
19 DUDZIAK Damian (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 6 12 29:41 33,33
20 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 11 5 6 20:24 45,45
21 JURZAK Łukasz (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 5 10 23:38 33,33
22 KONSTANTYN Paweł (MKS KSOS Kraków) 18 5 13 30:43 27,78
23 KUZIO Waldemar (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 5 13 32:46 27,78
24 KORCZAK Damian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 6 4 2 13:12 66,67
25 KOSMAL Kinga (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 4 8 22:28 33,33
26 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 12 4 8 16:29 33,33
27 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 4 10 25:35 28,57
28 GOŁDA Kacper (MKS KSOS Kraków) 9 3 6 11:23 33,33
29 ZAJĄC Jacek (MKS KSOS Kraków) 15 3 12 18:40 20,00
30 PAPIEŻ Filip (UKS ?Płomień? Limanowa I) 2 2 0 6:0 100,00
31 ZALEWSKI Krzysztof (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 7 2 5 12:17 28,57
32 OLESIAK Grzegorz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 8 2 6 11:22 25,00
33 PEREK Nikodem (MKS KSOS Kraków) 12 2 10 11:31 16,67
34 STRZAŁKA Marek (KS ?Podwawelski? Kraków III) 2 1 1 4:4 50,00
35 GÓRECKI Wojciech (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 2 1 1 4:4 50,00
36 KUTAJ Maksymilian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 3 1 2 5:7 33,33
37 KOSMAL Wojciech (UKS ?Płomień? Limanowa II) 4 1 3 5:9 25,00
38 TWARÓG Mariusz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 3:9 0,00
39 BAKAŁA Sebastian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 1 0 1 1:3 0,00
40 PIECHNIK Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 2:9 0,00
41 ZAWADZKA Emilia (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 6 0 6 1:18 0,00
42 SUŁKOWSKI Karol (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 0:9 0,00
43 PIETRZAK Agnieszka (UKS ?Płomień? Limanowa I) 1 0 1 0:3 0,00
44 WYSOWSKI Jan (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 0:9 0,00
45 GOLONKA Filip (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 0:9 0,00
46 LEWICKI Piotr (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 GOLONKA Albert (UKS ?Płomień? Limanowa I) 7 7 0 21:3 100,00
2 KAPIK Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 16 0 48:9 100,00
3 CELARY Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 50:17 88,89
4 CHUDOBA Piotr (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 11 2 35:11 84,62
5 SUŁKOWSKI Bartosz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 9 7 2 25:12 77,78
6 PALACZ Mirosław (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 11 4 35:24 73,33
7 MICHALCZYK Jakub (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 13 5 44:24 72,22
8 CZYŻYCKI Bogdan (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 13 5 42:30 72,22
9 KLESZCZ Krzesimir (KS ?Podwawelski? Kraków III) 17 12 5 43:27 70,59
10 UTYLSKI Filip (MKS KSOS Kraków) 18 12 6 48:30 66,67
11 OSTANEK Michał (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 10 5 33:26 66,67
12 GOŁDA Gabriel (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 9 6 32:29 60,00
13 ŚWIATŁOŃ Piotr (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 10 8 40:36 55,56
14 GAIK Krystian (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 7 6 30:22 53,85
15 KOSMAL Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 6 6 25:24 50,00
16 ZĘBALA Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 13 6 7 23:25 46,15
17 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 11 5 6 20:24 45,45
18 ROZUM Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 8 10 39:38 44,44
19 KOŁOS Arkadiusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 15 6 9 26:31 40,00
20 KOSMAL Kinga (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 4 8 22:28 33,33
21 DUDZIAK Damian (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 6 12 29:41 33,33
22 JURZAK Łukasz (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 5 10 23:38 33,33
23 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 12 4 8 16:29 33,33
24 GOŁDA Kacper (MKS KSOS Kraków) 9 3 6 11:23 33,33
25 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 4 10 25:35 28,57
26 ZALEWSKI Krzysztof (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 7 2 5 12:17 28,57
27 KONSTANTYN Paweł (MKS KSOS Kraków) 18 5 13 30:43 27,78
28 KUZIO Waldemar (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 5 13 32:46 27,78
29 OLESIAK Grzegorz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 8 2 6 11:22 25,00
30 ZAJĄC Jacek (MKS KSOS Kraków) 15 3 12 18:40 20,00
31 PEREK Nikodem (MKS KSOS Kraków) 12 2 10 11:31 16,67
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 KAPIK Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 16 16 0 6 4 2 18,0
2 CELARY Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 18 16 2 5 4 1 18,0
3 MICHALCZYK Jakub (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 13 5 6 5 1 15,5
4 CZYŻYCKI Bogdan (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 13 5 6 2 4 14,0
5 KLESZCZ Krzesimir (KS ?Podwawelski? Kraków III) 17 12 5 6 4 2 14,0
6 UTYLSKI Filip (MKS KSOS Kraków) 18 12 6 6 4 2 14,0
7 CHUDOBA Piotr (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 11 2 5 4 1 13,0
8 PALACZ Mirosław (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 11 4 5 4 1 13,0
9 ŚWIATŁOŃ Piotr (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 10 8 6 2 4 11,0
10 ROZUM Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa I) 18 8 10 6 5 1 10,5
11 OSTANEK Michał (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 10 5 5 0 5 10,0
12 GOŁDA Gabriel (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 9 6 5 0 5 9,0
13 GAIK Krystian (UKS ?Płomień? Limanowa I) 13 7 6 5 4 1 9,0
14 SUŁKOWSKI Bartosz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 9 7 2 3 3 0 8,5
15 GOLONKA Albert (UKS ?Płomień? Limanowa I) 7 7 0 2 2 0 8,0
16 KOSMAL Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 6 6 4 3 1 7,5
17 DUDZIAK Damian (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 6 12 6 2 4 7,0
18 JURZAK Łukasz (MKS ?Skawa? Wadowice) 15 5 10 5 4 1 7,0
19 KONSTANTYN Paweł (MKS KSOS Kraków) 18 5 13 6 4 2 7,0
20 ZĘBALA Mateusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 13 6 7 5 1 4 6,5
21 KOŁOS Arkadiusz (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 15 6 9 5 1 4 6,5
22 JANIK Angelika (KS ?Podwawelski? Kraków III) 11 5 6 5 2 3 6,0
23 KUZIO Waldemar (UKS ?Zarabie? Myślenice) 18 5 13 6 2 4 6,0
24 KORCZAK Damian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 6 4 2 2 2 0 5,0
25 KOSMAL Kinga (UKS ?Płomień? Limanowa II) 12 4 8 4 2 2 5,0
26 PETKA Krzysztof (KS ?Podwawelski? Kraków III) 14 4 10 5 2 3 5,0
27 BIEL Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków III) 12 4 8 2 0 2 4,0
28 GOŁDA Kacper (MKS KSOS Kraków) 9 3 6 3 1 2 3,5
29 ZAJĄC Jacek (MKS KSOS Kraków) 15 3 12 5 1 4 3,5
30 ZALEWSKI Krzysztof (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 7 2 5 2 1 1 2,5
31 OLESIAK Grzegorz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 8 2 6 3 1 2 2,5
32 PAPIEŻ Filip (UKS ?Płomień? Limanowa I) 2 2 0 0 0 0 2,0
33 PEREK Nikodem (MKS KSOS Kraków) 12 2 10 4 0 4 2,0
34 GÓRECKI Wojciech (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 2 1 1 1 1 0 1,5
35 KUTAJ Maksymilian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 3 1 2 1 1 0 1,5
36 KOSMAL Wojciech (UKS ?Płomień? Limanowa II) 4 1 3 1 1 0 1,5
37 STRZAŁKA Marek (KS ?Podwawelski? Kraków III) 2 1 1 0 0 0 1,0
38 BAKAŁA Sebastian (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 1 0 1 1 1 0 0,5
39 ZAWADZKA Emilia (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 6 0 6 2 0 2 0,0
40 TWARÓG Mariusz (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 0 0 0 0,0
41 PIETRZAK Agnieszka (UKS ?Płomień? Limanowa I) 1 0 1 0 0 0 0,0
42 LEWICKI Piotr (?Dorbud-Rokicie? Szczytniki) 1 0 1 0 0 0 0,0
43 PIECHNIK Dawid (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 2 0 2 0,0
44 SUŁKOWSKI Karol (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 1 0 1 0,0
45 GOLONKA Filip (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 1 0 1 0,0
46 WYSOWSKI Jan (UKS ?Płomień? Limanowa II) 3 0 3 1 0 1 0,0