VI liga rejon Kraków
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 43 43 0 129:15 100,00
2 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 37 25 12 87:47 67,57
3 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 45 25 20 94:74 55,56
4 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 43 23 20 82:75 53,49
5 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 23 25 90:87 47,92
6 GAJEWSKI Marcin (UKS Wolbrom II) 27 22 5 69:34 81,48
7 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 22 26 87:96 45,83
8 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 28 21 7 69:38 75,00
9 KURDZIEL Mikołaj (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 42 21 21 80:82 50,00
10 BALIK Robert (UKS Wolbrom II) 23 20 3 62:12 86,96
11 GARYCKI Adrian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 24 20 4 64:26 83,33
12 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków II) 27 20 7 65:26 74,07
13 PIĄTEK Jarosław (UKS Wolbrom III) 31 19 12 66:47 61,29
14 PIASZCZYK Antoni (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 32 18 14 65:58 56,25
15 KRAWCZYK Kacper (PKS ?Porta? Kraków II) 39 18 21 71:76 46,15
16 GRABANIA Zdzisław (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 39 18 21 70:78 46,15
17 DĄBROWSKA Joanna (UKS Wolbrom III) 42 18 24 73:90 42,86
18 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 20 17 3 54:18 85,00
19 SZELEST Jacek (KS ?Jordan? Kraków) 23 17 6 55:22 73,91
20 GĄDEK Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 17 14 3 43:17 82,35
21 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 36 14 22 55:79 38,89
22 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 15 12 3 41:15 80,00
23 PAŁKA Patryk (UKS Wolbrom II) 19 11 8 41:31 57,89
24 CHRZAN Hubert (KS ?Podwawelski? Kraków V) 21 11 10 41:40 52,38
25 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 24 11 13 50:51 45,83
26 KAROLCZYK Ilona (UKS Wolbrom III) 21 10 11 39:37 47,62
27 PEREK Robert (PKS ?Porta? Kraków II) 16 9 7 36:27 56,25
28 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 21 9 12 34:41 42,86
29 SZYMAŃSKI Radosław (PKS ?Porta? Kraków II) 23 9 14 36:47 39,13
30 DATA Adrian (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 42 9 33 47:108 21,43
31 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 19 8 11 32:38 42,11
32 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 23 8 15 33:54 34,78
33 BOLEK Łukasz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 9 7 2 23:6 77,78
34 WITKOWSKI Adam (UKS Wolbrom II) 12 7 5 23:22 58,33
35 GNIADEK Michał (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 15 7 8 28:31 46,67
36 KOSIŃSKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 24 6 18 23:60 25,00
37 KLIMCZAK Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 26 6 20 27:65 23,08
38 DANAJ Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 6 5 1 17:6 83,33
39 BAŁUSZEK Marcin (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 9 5 4 18:18 55,56
40 SOSNOWSKA Małgorzata (UKS Wolbrom III) 41 5 36 24:113 12,20
41 MRÓZEK Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 15 4 11 15:38 26,67
42 SZEROCKI Jan (PKS ?Porta? Kraków II) 3 3 0 9:0 100,00
43 TUREK Tomasz (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 3 3 0 9:1 100,00
44 KUTYŁA Dawid (PKS ?Porta? Kraków II) 3 3 0 9:1 100,00
45 KORCZAK Damian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 3 3 0 9:2 100,00
46 NOWORYTA Anna (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 3 3 0 9:4 100,00
47 BARANEK Wiktor (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 13 3 10 15:32 23,08
48 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków II) 3 2 1 6:3 66,67
49 NOWAK Alojzy (KS ?Podwawelski? Kraków V) 3 2 1 7:4 66,67
50 TURECKI Jarosław (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 6 2 4 8:15 33,33
51 SUCHERSKA Kamila (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 16 2 14 10:45 12,50
52 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 18 2 16 16:49 11,11
53 MICHALIK Patrycja (PKS ?Porta? Kraków II) 2 1 1 3:4 50,00
54 GUZIK Aleksandra (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 3 1 2 3:7 33,33
55 LICHOTA Katarzyna (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 5 1 4 3:14 20,00
56 LEBIEST Damian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 6 1 5 5:16 16,67
57 RADKO Mateusz (PKS ?Porta? Kraków II) 20 1 19 15:57 5,00
58 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 2 0 2 4:6 0,00
59 KRZYK Bartosz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 6 0 6 4:18 0,00
60 CIESIELSKI Adrian (PKS ?Porta? Kraków II) 8 0 8 2:24 0,00
61 LEBIEST Mikołaj (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 1 0 1 0:3 0,00
62 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 18 0 18 0:54 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 43 43 0 129:15 100,00
2 BALIK Robert (UKS Wolbrom II) 23 20 3 62:12 86,96
3 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 20 17 3 54:18 85,00
4 GARYCKI Adrian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 24 20 4 64:26 83,33
5 GAJEWSKI Marcin (UKS Wolbrom II) 27 22 5 69:34 81,48
6 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 28 21 7 69:38 75,00
7 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków II) 27 20 7 65:26 74,07
8 SZELEST Jacek (KS ?Jordan? Kraków) 23 17 6 55:22 73,91
9 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 37 25 12 87:47 67,57
10 PIĄTEK Jarosław (UKS Wolbrom III) 31 19 12 66:47 61,29
11 PAŁKA Patryk (UKS Wolbrom II) 19 11 8 41:31 57,89
12 PIASZCZYK Antoni (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 32 18 14 65:58 56,25
13 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 45 25 20 94:74 55,56
14 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 43 23 20 82:75 53,49
15 CHRZAN Hubert (KS ?Podwawelski? Kraków V) 21 11 10 41:40 52,38
16 KURDZIEL Mikołaj (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 42 21 21 80:82 50,00
17 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 23 25 90:87 47,92
18 KAROLCZYK Ilona (UKS Wolbrom III) 21 10 11 39:37 47,62
19 KRAWCZYK Kacper (PKS ?Porta? Kraków II) 39 18 21 71:76 46,15
20 GRABANIA Zdzisław (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 39 18 21 70:78 46,15
21 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 24 11 13 50:51 45,83
22 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 22 26 87:96 45,83
23 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 21 9 12 34:41 42,86
24 DĄBROWSKA Joanna (UKS Wolbrom III) 42 18 24 73:90 42,86
25 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 19 8 11 32:38 42,11
26 SZYMAŃSKI Radosław (PKS ?Porta? Kraków II) 23 9 14 36:47 39,13
27 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 36 14 22 55:79 38,89
28 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 23 8 15 33:54 34,78
29 KOSIŃSKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 24 6 18 23:60 25,00
30 KLIMCZAK Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 26 6 20 27:65 23,08
31 DATA Adrian (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 42 9 33 47:108 21,43
32 SOSNOWSKA Małgorzata (UKS Wolbrom III) 41 5 36 24:113 12,20
33 RADKO Mateusz (PKS ?Porta? Kraków II) 20 1 19 15:57 5,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 43 43 0 13 12 1 49,0
2 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 37 25 12 10 6 4 28,0
3 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 45 25 20 9 5 4 27,5
4 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 43 23 20 13 6 7 26,0
5 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 23 25 15 5 10 25,5
6 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 48 22 26 15 5 10 24,5
7 GAJEWSKI Marcin (UKS Wolbrom II) 27 22 5 3 2 1 23,0
8 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 28 21 7 8 4 4 23,0
9 PIASZCZYK Antoni (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 32 18 14 10 10 0 23,0
10 KURDZIEL Mikołaj (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 42 21 21 10 4 6 23,0
11 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków II) 27 20 7 8 5 3 22,5
12 PIĄTEK Jarosław (UKS Wolbrom III) 31 19 12 11 6 5 22,0
13 BALIK Robert (UKS Wolbrom II) 23 20 3 6 3 3 21,5
14 GARYCKI Adrian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 24 20 4 4 2 2 21,0
15 DĄBROWSKA Joanna (UKS Wolbrom III) 42 18 24 14 5 9 20,5
16 GRABANIA Zdzisław (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 39 18 21 11 4 7 20,0
17 SZELEST Jacek (KS ?Jordan? Kraków) 23 17 6 6 5 1 19,5
18 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 20 17 3 4 4 0 19,0
19 KRAWCZYK Kacper (PKS ?Porta? Kraków II) 39 18 21 6 2 4 19,0
20 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 36 14 22 8 4 4 16,0
21 GĄDEK Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 17 14 3 3 1 2 14,5
22 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 15 12 3 5 3 2 13,5
23 PAŁKA Patryk (UKS Wolbrom II) 19 11 8 6 4 2 13,0
24 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 24 11 13 3 3 0 12,5
25 PEREK Robert (PKS ?Porta? Kraków II) 16 9 7 5 4 1 11,0
26 CHRZAN Hubert (KS ?Podwawelski? Kraków V) 21 11 10 6 0 6 11,0
27 KAROLCZYK Ilona (UKS Wolbrom III) 21 10 11 4 1 3 10,5
28 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 19 8 11 7 4 3 10,0
29 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 21 9 12 4 1 3 9,5
30 SZYMAŃSKI Radosław (PKS ?Porta? Kraków II) 23 9 14 4 1 3 9,5
31 DATA Adrian (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 42 9 33 1 0 1 9,0
32 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 23 8 15 4 0 4 8,0
33 BOLEK Łukasz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 9 7 2 2 1 1 7,5
34 WITKOWSKI Adam (UKS Wolbrom II) 12 7 5 3 1 2 7,5
35 GNIADEK Michał (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 15 7 8 2 1 1 7,5
36 BAŁUSZEK Marcin (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 9 5 4 3 3 0 6,5
37 KOSIŃSKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 24 6 18 3 0 3 6,0
38 KLIMCZAK Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 26 6 20 1 0 1 6,0
39 DANAJ Natalia (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 6 5 1 2 1 1 5,5
40 SOSNOWSKA Małgorzata (UKS Wolbrom III) 41 5 36 1 0 1 5,0
41 MRÓZEK Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 15 4 11 3 1 2 4,5
42 KUTYŁA Dawid (PKS ?Porta? Kraków II) 3 3 0 1 1 0 3,5
43 TUREK Tomasz (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 3 3 0 1 1 0 3,5
44 SZEROCKI Jan (PKS ?Porta? Kraków II) 3 3 0 1 1 0 3,5
45 KORCZAK Damian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 3 3 0 1 1 0 3,5
46 NOWORYTA Anna (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 3 3 0 1 1 0 3,5
47 BARANEK Wiktor (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 13 3 10 0 0 0 3,0
48 TURECKI Jarosław (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 6 2 4 1 1 0 2,5
49 SUCHERSKA Kamila (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 16 2 14 1 1 0 2,5
50 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 18 2 16 2 1 1 2,5
51 NOWAK Alojzy (KS ?Podwawelski? Kraków V) 3 2 1 1 0 1 2,0
52 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków II) 3 2 1 1 0 1 2,0
53 RADKO Mateusz (PKS ?Porta? Kraków II) 20 1 19 4 1 3 1,5
54 MICHALIK Patrycja (PKS ?Porta? Kraków II) 2 1 1 0 0 0 1,0
55 GUZIK Aleksandra (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 3 1 2 0 0 0 1,0
56 LICHOTA Katarzyna (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 5 1 4 0 0 0 1,0
57 LEBIEST Damian (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 6 1 5 0 0 0 1,0
58 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 18 0 18 5 1 4 0,5
59 CIESIELSKI Adrian (PKS ?Porta? Kraków II) 8 0 8 2 1 1 0,5
60 KRZYK Bartosz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 6 0 6 1 0 1 0,0
61 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki IV) 2 0 2 0 0 0 0,0
62 LEBIEST Mikołaj (?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III) 1 0 1 0 0 0 0,0
63 RACHWAŁ Paulina (KS ?Podwawelski? Kraków V) 0 0 0 1 0 1 0,0
Drużyna KS "Podwawelski" Kraków V wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy.
Drużyna UKS Wolbrom II wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy.